start nyní za 350,-
č.1
čas startu soutěže v cca 08:00 hodin.
start nyní za 350,-
č.2
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
start nyní za 350,-
č.3
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
start nyní za 350,-
č.4
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
1x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Žďárská | F4126 | Rozruch | KF5194 | TJ Hřebčín Kubišta | MF0133 |
start nyní za 350,-
č.5
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
8x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denisa Vegrichtová | B3071 | Titan 7 | KB5287 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Karolína Wiesnerová | B3338 | Dráček | KL0508 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Karla Mothejlová | A1576 | Nispuck | KA2470 | JS Picadero | MA0196 | |||
| Nikola Žďárská | F4126 | Rozruch | KF5194 | TJ Hřebčín Kubišta | MF0133 | |||
| Klára Veselá | B2322 | Valmont 11 | KB4052 | JK Modletice | MB0022 | |||
| Eliška Teringerová | A2172 | Gigolo 1 | KA1149 | JK Epona Praha | MA0140 | |||
| Denisa Vegrichtová | B3071 | Turbo 3 | KB5770 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Karolína Wiesnerová | B3338 | Baby 1 | KC2006 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 350,-
č.6
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
5x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára Veselá | B2322 | Valmont 11 | KB4052 | JK Modletice | MB0022 | ||
| 2 | Karla Mothejlová | A1576 | Nispuck | KA2470 | JS Picadero | MA0196 | ||
| 3 | Markéta Jelínková | B2121 | Diablo desperado | KB5619 | ArtDressage Stable, z.s. | MB0434 | ||
| 4 | Markéta Jelínková | B2121 | Maestro bohemia | KY0282 | ArtDressage Stable, z.s. | MB0434 | ||
| 5 | Denisa Vegrichtová | B3071 | Jetta | KB3624 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 350,-
č.7
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
3x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markéta Jelínková | B2121 | Diablo desperado | KB5619 | ArtDressage Stable, z.s. | MB0434 | |||
| Štěpánka Bartoňová | A1981 | Gigolo 1 | KA1149 | Czech Riding Club z.s. | MA0260 | |||
| Markéta Jelínková | B2121 | Maestro bohemia | KY0282 | ArtDressage Stable, z.s. | MB0434 |