Do akce se nyní již nelze přihlásit přes tento systém, jen mobilem a emailem.
start nyní za 350,-
č.1
čas startu soutěže v cca 08:00 hodin.
6x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Froňková | V0402 | Targo 4 | KB3530 | Jezdecká stáj Statenice, o.s. | MB0353 | ||
| 2 | Klára Veselá | B2322 | Valmont 11 | KB4052 | JK Modletice | MB0022 | ||
| 3 | Alena Zeusová | A1159 | Lotos 7 | KA2499 | Dressage Academy o.s. | MA0209 | ||
| 4 | Tereza Košťálová | B2223 | Count rock | KB3517 | Česká republika | MZ0999 | ||
| 5 | Anna Reinbergerová | A0934 | Corona | KA2022 | Stáj Urban o.s. | MA0046 | ||
| 6 | Magda Škardová | F1137 | Tsjerry fan henswoude | KG3658 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou | MV0108 |
start nyní za 350,-
č.2
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
11x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Froňková | V0402 | Agira | KA1760 | Jezdecká stáj Statenice, o.s. | MB0353 | |||
| Magda Škardová | F1137 | Tsjerry fan henswoude | KG3658 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou | MV0108 | |||
| Alena Zeusová | A1159 | Lotos 7 | KA2499 | Dressage Academy o.s. | MA0209 | |||
| Tereza Košťálová | B2223 | Count rock | KB3517 | Česká republika | MZ0999 | |||
| Anna Reinbergerová | A0934 | Corona | KA2022 | Stáj Urban o.s. | MA0046 | |||
| Anna Filípková | B2874 | Sandra 10 | KA2007 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | |||
| Erika Urbanová | B1899 | Korádo 3 | KB3248 | JO Bradáčův Dvůr | MB0231 | |||
| Tereza Procházková | A1882 | Hebron 1 | KF2701 | PJK Gabrielka | MA0008 | |||
| Vladimír Bláha | E0601 | April 2 | KE2102 | JK Vojnínský mlýn | ME0222 | |||
| Kateřina Macháčková | A1867 | Disco - r | KF3935 | JK Céva | MA0083 | |||
| Veronika Froňková | V0402 | Targo 4 | KB3530 | Jezdecká stáj Statenice, o.s. | MB0353 |
start nyní za 350,-
č.3
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
11x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Prokopius | D0456 | Carnevalo | KA2000 | Stáj Horse Mane | MA0138 | |||
| Tereza Procházková | A1882 | Hebron 1 | KF2701 | PJK Gabrielka | MA0008 | |||
| Veronika Froňková | V0402 | Agira | KA1760 | Jezdecká stáj Statenice, o.s. | MB0353 | |||
| Magda Škardová | F1137 | Heidy 5 | KG3459 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou | MV0108 | |||
| Anna Filípková | B2874 | Jantar 8 | KB3423 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | |||
| Anna Reinbergerová | A0934 | Bernstein | KA2292 | Stáj Urban o.s. | MA0046 | |||
| Veronika Křivánková | E1579 | Angelika 6 | KH1864 | Jezdecký klub Martiněves | ME0207 | |||
| Vladimír Bláha | E0601 | April 2 | KE2102 | JK Vojnínský mlýn | ME0222 | |||
| Erika Urbanová | B1899 | Korádo 3 | KB3248 | JO Bradáčův Dvůr | MB0231 | |||
| Kateřina Rosická | A1475 | Cherokee 2 | KA2413 | JK Céva | MA0083 | |||
| Radek Prokopius | D0456 | Laura 9 | KV0354 | Stáj Horse Mane | MA0138 |
start nyní za 350,-
č.4
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
6x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Hromadová | A1606 | Gwenda | KA0915 | JK Troja Praha | MA0005 | |||
| Magda Škardová | F1137 | Heidy 5 | KG3459 | Zámecký statek Luka nad Jihlavou | MV0108 | |||
| Veronika Křivánková | E1579 | Angelika 6 | KH1864 | Jezdecký klub Martiněves | ME0207 | |||
| Anna Reinbergerová | A0934 | Bernstein | KA2292 | Stáj Urban o.s. | MA0046 | |||
| Kateřina Rosická | A1475 | Cherokee 2 | KA2413 | JK Céva | MA0083 | |||
| Aneta Srpová | B2189 | Van gogh | KB3970 | Jezdecké Centrum Zájezd | MA0099 |
start nyní za 350,-
č.5
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
5x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Hromadová | A1606 | Gwenda | KA0915 | JK Troja Praha | MA0005 | |||
| Aneta Srpová | B2189 | Van gogh | KB3970 | Jezdecké Centrum Zájezd | MA0099 | |||
| Veronika Kratochvílová | A0160 | Frak 1 | KD1802 | PJK Gabrielka | MA0008 | |||
| Kateřina Rosická | A1475 | Disco - r | KF3935 | JK Céva | MA0083 | |||
| Kateřina Rousová | B2135 | Hurry up | KB2910 | o.s.JK R+K Řisuty | MB0083 |
start nyní za 350,-
č.6
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
4x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Rousová | B2135 | Hurry up | KB2910 | o.s.JK R+K Řisuty | MB0083 | |||
| Anna Rybinová | B2576 | Wermillion | KB4732 | JK Harfa | MB0241 | |||
| Lenka Šestáková | A0930 | Fineus | KA0771 | JK Harfa | MB0241 | |||
| Veronika Kratochvílová | A0160 | Frak 1 | KD1802 | PJK Gabrielka | MA0008 |
start nyní za 350,-
č.7
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.