Do akce se nyní již nelze přihlásit přes tento systém, jen mobilem a emailem.
start nyní za 350,-
č.1
čas startu soutěže v cca 08:00 hodin.
6x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karolína Wiesnerová | B3338 | Baby 1 | KC2006 | JK Mělník | MB0024 | |||
Lucie Melmerová | A1902 | Forrest | KA1843 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Nikola Feherová | B3490 | Lotrando 6 | KB5347 | Roman Feher | MB0416 | |||
Jana Novotná | B3489 | Larry flint 1 | KB5348 | Roman Feher | MB0416 | |||
Eliška Šimková | D1900 | Róza 1 | KD2779 | Jezdecký klub Staré Sedlo | MD0234 | |||
Karolína Wiesnerová | B3338 | Dráček | KL0508 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 350,-
č.2
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
6x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karolína Wiesnerová | B3338 | Baby 1 | KC2006 | JK Mělník | MB0024 | |||
Nikola Feherová | B3490 | Lotrando 6 | KB5347 | Roman Feher | MB0416 | |||
Lucie Melmerová | A1902 | Forrest | KA1843 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Jana Novotná | B3489 | Larry flint 1 | KB5348 | Roman Feher | MB0416 | |||
Eliška Šimková | D1900 | Róza 1 | KD2779 | Jezdecký klub Staré Sedlo | MD0234 | |||
Karolína Wiesnerová | B3338 | Dráček | KL0508 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 350,-
č.3
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
3x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veronika Volgemutová | G1262 | Anouk van kreterenhof | KB5233 | JK Stáj Jelínek | MG0063 | |||
Šárka Futschikova | E1419 | Rafael angel | KE2300 | JS Vrchovany-Obrok | ME0018 | |||
Kristýna Kraftová | A1652 | Maxim moha | KA2563 | JS Preláta-Přední Kopanina | MA0222 |
start nyní za 350,-
č.4
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
2x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Studničková | E0242 | Coudy 2 | KE2217 | JS Vrchovany-Obrok | ME0018 | |||
Kristýna Kraftová | A1652 | Maxim moha | KA2563 | JS Preláta-Přední Kopanina | MA0222 |
start nyní za 350,-
č.5
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
5x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Studničková | E0242 | Coudy 2 | KE2217 | JS Vrchovany-Obrok | ME0018 | |||
Markéta Brychtová | B1954 | General advocate | KG4024 | Stáj Forte, Svárov | MB0194 | |||
Kamila Štenclová | B3502 | Sambuca 1 | KA1462 | Stáj Forte, Svárov | MB0194 | |||
Klára Veselá | B2322 | Valmont 11 | KB4052 | JK Modletice | MB0022 | |||
Sára Kahánková | B3410 | Jantar 8 | KB3423 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 |
start nyní za 350,-
č.6
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
7x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markéta Brychtová | B1954 | General advocate | KG4024 | Stáj Forte, Svárov | MB0194 | |||
Lucie Korejsová | B3291 | Sandra 10 | KA2007 | Jezd.stáj Rohan Zdice o.s. | MB0376 | |||
Sára Kahánková | B3410 | Jantar 8 | KB3423 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | |||
Blanka Šulcová | E1169 | Biarma | KE1875 | JS Bohušovice nad Ohří | ME0239 | |||
Sandra Bejšáková | A1034 | Purple rain | KB5036 | Statek Kováry,o.s. | MB0172 | |||
Erika Urbanová | B1899 | Tenerife`s racoon | KG3288 | JO Bradáčův Dvůr | MB0231 | |||
Markéta Brychtová | B1954 | Sambuca 1 | KA1462 | Stáj Forte, Svárov | MB0194 |
start nyní za 350,-
č.7
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
3x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Bejšáková | A1034 | Purple rain | KB5036 | Statek Kováry,o.s. | MB0172 | |||
Erika Urbanová | B1899 | Tenerife`s racoon | KG3288 | JO Bradáčův Dvůr | MB0231 | |||
Lucie Korejsová | B3291 | Sandra 10 | KA2007 | Jezd.stáj Rohan Zdice o.s. | MB0376 |