Do akce se nyní již nelze přihlásit přes tento systém, jen mobilem a emailem.
start nyní za 350,-
č.1
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
6x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kateřina Bukovská | B3223 | Dollom welsh monarch | KB4902 | JK Inplem Tehov | MB0245 | |||
Barbora Malá | A0953 | Galant 3 | KA2752 | JS Preláta-Přední Kopanina | MA0222 | |||
Andrea Bašková | A1002 | Paddy oro | KB4946 | JK Horní Počernice | MA0093 | |||
Martina Opočenská | B2250 | Cassidy 3 | KA2829 | JK Kamenický Dvůr | MA0252 | |||
Nora Klapalová | A1004 | Alonzo | KA2659 | JO TJ Orion | MA0006 | |||
Kateřina Bukovská | B3223 | Merlon | KB5371 | JK Inplem Tehov | MB0245 |
start nyní za 350,-
č.2
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
5x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Svobodová | A0356 | Lucky 28 | KA2644 | Stáj Svobodová | MA0143 | |||
Andrea Bašková | A1002 | Paddy oro | KB4946 | JK Horní Počernice | MA0093 | |||
Nora Klapalová | A1004 | Alonzo | KA2659 | JO TJ Orion | MA0006 | |||
Radek Prokopius | D0456 | Laura 9 | KV0354 | Stáj Horse Mane | MA0138 | |||
Veronika Reitschmiedová | B3192 | Fargon | KA2654 | Stáj Moudrý | MB0115 |
start nyní za 350,-
č.3
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
11x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martina Opočenská | B2250 | Cassidy 3 | KA2829 | JK Kamenický Dvůr | MA0252 | |||
Kateřina Bukovská | B3223 | Dollom welsh monarch | KB4902 | JK Inplem Tehov | MB0245 | |||
Kateřina Macháčková | A1867 | Carisma 5 | KF4460 | JK Céva | MA0083 | |||
Barbora Hernandezová | A1492 | William wallace/wallis | KA2603 | NH Equiteam | MA0217 | |||
Veronika Reitschmiedová | B3192 | Fargon | KA2654 | Stáj Moudrý | MB0115 | |||
Nicole Gajánová | A1898 | Cairo 11 | KA2624 | JK Epona Praha | MA0140 | |||
Radek Prokopius | D0456 | Laura 9 | KV0354 | Stáj Horse Mane | MA0138 | |||
Lucie Lesňáková | B3363 | Shenon | KB5122 | stáj Václav Kolín | MB0061 | |||
Veronika Froňková | V0402 | Goliáš 5 | KB4359 | Jezdecká stáj Statenice, o.s. | MB0353 | |||
Martina Opočenská | B2250 | Desigual | KA2828 | JK Kamenický Dvůr | MA0252 | |||
Kateřina Bukovská | B3223 | Merlon | KB5371 | JK Inplem Tehov | MB0245 |
start nyní za 350,-
č.4
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
11x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Bláha | E0601 | Amalia van de wisselplaats | KE2214 | JK Nico Gela,o.s. | ME0229 | |||
Martina Opočenská | B2250 | Desigual | KA2828 | JK Kamenický Dvůr | MA0252 | |||
Simona Křížová | A1114 | Bonne r | KA2326 | JS Concordia | MA0025 | |||
Veronika Froňková | V0402 | Goliáš 5 | KB4359 | Jezdecká stáj Statenice, o.s. | MB0353 | |||
Blanka Šulcová | E1169 | Kora 6 | KE2051 | JS Bohušovice nad Ohří | ME0239 | |||
Barbora Hernandezová | A1492 | William wallace/wallis | KA2603 | NH Equiteam | MA0217 | |||
Alžběta Vyštajnová | B2897 | Elzar | KB5237 | Jezdecký klub Darex | MB0336 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | |||
Markéta Jehňatová | A1382 | Georgia 3 | KB3621 | Sportovní stáj Golem | MA0127 | |||
Kateřina Rosická | A1475 | Dylano-r | KF4801 | JK Céva | MA0083 | |||
Vladimír Bláha | E0601 | Vera van de zonnehoeve | KE2211 | JK Nico Gela,o.s. | ME0229 |
start nyní za 350,-
č.5
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
8x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Bláha | E0601 | Vera van de zonnehoeve | KE2211 | JK Nico Gela,o.s. | ME0229 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | |||
Kateřina Rosická | A1475 | Dylano-r | KF4801 | JK Céva | MA0083 | |||
Anna Reinbergerová | A0934 | Special coloured | KA2622 | Stáj Urban o.s. | MA0046 | |||
Markéta Jehňatová | A1382 | Georgia 3 | KB3621 | Sportovní stáj Golem | MA0127 | |||
Simona Křížová | A1114 | Armando 6 | KB3955 | JS Concordia | MA0025 | |||
Kateřina Macháčková | A1867 | Carisma 5 | KF4460 | JK Céva | MA0083 | |||
Vladimír Bláha | E0601 | Betsje | KE2119 | JK Nico Gela,o.s. | ME0229 |
start nyní za 350,-
č.6
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
4x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Bláha | E0601 | Betsje | KE2119 | JK Nico Gela,o.s. | ME0229 | |||
Romana Stárková | F2666 | Comica-k | KB3556 | JK Ronex | MA0117 | |||
Simona Křížová | A1114 | Bonne r | KA2326 | JS Concordia | MA0025 | |||
Vladimír Bláha | E0601 | Amalia van de wisselplaats | KE2214 | JK Nico Gela,o.s. | ME0229 |
start nyní za 350,-
č.7
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
9x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneta Havlíčková | A1922 | Lester 4 | KC1578 | TJJ Přední Kopanina | MA0003 | |||
Anna Reinbergerová | A0934 | Bernstein | KA2292 | Stáj Urban o.s. | MA0046 | |||
Michaela Křížková | B3135 | Bohém | KL0031 | AZ Horse Products | MA0243 | |||
Patricie Gráblová | A1767 | Wayoma | KC2342 | Dressage Academy o.s. | MA0209 | |||
Romana Stárková | F2666 | Comica-k | KB3556 | JK Ronex | MA0117 | |||
Kateřina Havlíčková | A0381 | Ce soir | KA2721 | TJJ Přední Kopanina | MA0003 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Artuš 7 | KB4115 | JK Mělník | MB0024 | |||
Anna Reinbergerová | A0934 | Special coloured | KA2622 | Stáj Urban o.s. | MA0046 | |||
Aneta Havlíčková | A1922 | Seerose | KB3353 | TJJ Přední Kopanina | MA0003 |