Do akce se nyní již nelze přihlásit přes tento systém, jen mobilem a emailem.
start nyní za 350,-
č.1
čas startu soutěže v cca 08:00 hodin.
12x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliška Hasnedlová | E1909 | Viki 3 | KB2568 | JK Mělník | MB0024 | |||
Karolína Wiesnerová | B3338 | Dráček | KL0508 | JK Mělník | MB0024 | |||
Sarah Ennie Krušinová | B3313 | Dahab 1 | KB4991 | JK Helios | MB0295 | |||
Julie Pásková | A1934 | Golden rebeka | KA2783 | Horse Academy | MA0047 | |||
Isabella Heldová | A2085 | Karel 7 | KA2920 | Equine-Hoffmeister o.s. | MA0175 | |||
Nikola Feherová | B3490 | Larry flint 1 | KB5348 | Roman Feher | MB0416 | |||
Jana Novotná | B3489 | Lotrando 6 | KB5347 | Roman Feher | MB0416 | |||
Kristýna Chmelová | B3187 | Corrie | KH4423 | Jezdecký klub BRANALDI o.s. | MB0381 | |||
Eliška Hasnedlová | E1909 | Kewin 1 | KB4782 | JK Mělník | MB0024 | |||
Julie Pásková | A1934 | Granada 2 | KD1597 | Horse Academy | MA0047 | |||
Sarah Ennie Krušinová | B3313 | Zorka 4 | KB5352 | JK Helios | MB0295 | |||
Karolína Wiesnerová | B3338 | Baby 1 | KC2006 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 350,-
č.2
čas startu soutěže v cca 09:30 hodin.
12x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Pásková | A1934 | Golden rebeka | KA2783 | Horse Academy | MA0047 | |||
Eliška Hasnedlová | E1909 | Viki 3 | KB2568 | JK Mělník | MB0024 | |||
Sarah Ennie Krušinová | B3313 | Dahab 1 | KB4991 | JK Helios | MB0295 | |||
Karolína Wiesnerová | B3338 | Dráček | KL0508 | JK Mělník | MB0024 | |||
Nikola Feherová | B3490 | Larry flint 1 | KB5348 | Roman Feher | MB0416 | |||
Kristýna Chmelová | B3187 | Corrie | KH4423 | Jezdecký klub BRANALDI o.s. | MB0381 | |||
Jana Novotná | B3489 | Lotrando 6 | KB5347 | Roman Feher | MB0416 | |||
Julie Pásková | A1934 | Basta | KA2279 | Horse Academy | MA0047 | |||
Eliška Hasnedlová | E1909 | Kewin 1 | KB4782 | JK Mělník | MB0024 | |||
Karolína Wiesnerová | B3338 | Baby 1 | KC2006 | JK Mělník | MB0024 | |||
Sarah Ennie Krušinová | B3313 | Zorka 4 | KB5352 | JK Helios | MB0295 | |||
Julie Pásková | A1934 | Granada 2 | KD1597 | Horse Academy | MA0047 |
start nyní za 350,-
č.3
čas startu soutěže v cca 11:00 hodin.
7x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabella Heldová | A2085 | Karel 7 | KA2920 | Equine-Hoffmeister o.s. | MA0175 | |||
Barbora Poláčková | A1624 | Gerda ut`e reiden | KB5003 | Jezdecký klub Hole | MB0373 | |||
Kateřina Jírová | C0938 | Rock time | KF4426 | Sportovní stáj Schay County | MC0254 | |||
Eva Drozenová | B2244 | Anouk van kreterenhof | KB5233 | Jezdecký klub BRANALDI o.s. | MB0381 | |||
Lucie Drachslerová | A2087 | Indie 3 | KB3374 | Stáj Horse Mane | MA0138 | |||
Kristýna Pulchartová | B3454 | Gambrinus 5 | KB5255 | JVS Ing.Tupý, PRAK Český Šternberk | MB0274 | |||
Aneta Červená | A2061 | Jamír | KG2768 | JS Farma Hrádek | MA0119 |
start nyní za 350,-
č.4
čas startu soutěže v cca 11:50 hodin.
3x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Drozenová | B2244 | Anouk van kreterenhof | KB5233 | Jezdecký klub BRANALDI o.s. | MB0381 | |||
Daniela Benešová | A0871 | Rock star | KA2809 | Jezdecké centrum Máslovice | MA0121 | |||
Lucie Drachslerová | A2087 | Indie 3 | KB3374 | Stáj Horse Mane | MA0138 |
start nyní za 350,-
č.5
čas startu soutěže v cca 12:45 hodin.
8x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Svobodová | A0356 | Lucky 28 | KA2644 | Stáj Svobodová | MA0143 | |||
Daniela Benešová | A0871 | Rock star | KA2809 | Jezdecké centrum Máslovice | MA0121 | |||
Barbora Poláčková | A1624 | Gerda ut`e reiden | KB5003 | Jezdecký klub Hole | MB0373 | |||
Zuzana Hůzová | A1390 | Šaman 5 | KC1427 | JK Počin | MA0137 | |||
Michaela Cochová | B3434 | Argo 6 | KB5466 | Tereza Vaňhová | MB0412 | |||
Michaela Hosnedlová | B2005 | Calvados 3 | KB4976 | JK Mělník | MB0024 | |||
Jindřiška Horná | B1811 | Satén 2 | KD1567 | JK Běchovice | MA0167 | |||
Veronika Froňková | V0402 | Nicolas | KB4425 | Jezdecká stáj Statenice, o.s. | MB0353 |
start nyní za 350,-
č.6
čas startu soutěže v cca 14:10 hodin.
15x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Markusková | K0181 | Topik 2 | KC2632 | Sportovní stáj Donthová | MK0002 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | |||
Daniela Benešová | A0871 | Caruso 1 | KA2038 | Jezdecké centrum Máslovice | MA0121 | |||
Lucie Korejsová | B3291 | Sandra 10 | KA2007 | Jezd.stáj Rohan Zdice o.s. | MB0376 | |||
Veronika Froňková | V0402 | Nicolas | KB4425 | Jezdecká stáj Statenice, o.s. | MB0353 | |||
Sára Kahánková | B3410 | Jantar 8 | KB3423 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | |||
Zuzana Hůzová | A1390 | Šaman 5 | KC1427 | JK Počin | MA0137 | |||
Michaela Cochová | B3434 | Argo 6 | KB5466 | Tereza Vaňhová | MB0412 | |||
Renata Michálková | B0401 | Granada 8 | KA1834 | Cheval House, s.r.o. | MA0249 | |||
Háta Sassmannová | B3027 | Jarda 1 | KE1529 | Stáj Moudrý | MB0115 | |||
Romana Votrubová | A1996 | Cipísek 8 | KA2897 | Stáj Horse Mane | MA0138 | |||
Anna Filípková | B2874 | Stonecastle prince | KB5206 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | |||
Veronika Reitschmiedová | B3192 | Fargon | KA2654 | Stáj Moudrý | MB0115 | |||
Jindřiška Horná | B1811 | Satén 2 | KD1567 | JK Běchovice | MA0167 | |||
Tereza Markusková | K0181 | Aha | KK0410 | Sportovní stáj Donthová | MK0002 |
start nyní za 350,-
č.7
čas startu soutěže v cca 16:40 hodin.
11x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denisa Vegrichtová | B3071 | Artuš 7 | KB4115 | JK Mělník | MB0024 | |||
Tereza Markusková | K0181 | Topik 2 | KC2632 | Sportovní stáj Donthová | MK0002 | |||
Háta Sassmannová | B3027 | Jarda 1 | KE1529 | Stáj Moudrý | MB0115 | |||
Veronika Reitschmiedová | B3192 | Fargon | KA2654 | Stáj Moudrý | MB0115 | |||
Sára Kahánková | B3410 | Jantar 8 | KB3423 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | |||
Lucie Korejsová | B3291 | Sandra 10 | KA2007 | Jezd.stáj Rohan Zdice o.s. | MB0376 | |||
Romana Votrubová | A1996 | Cipísek 8 | KA2897 | Stáj Horse Mane | MA0138 | |||
Anna Filípková | B2874 | Stonecastle prince | KB5206 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | |||
Pavla Turzová | E1432 | Delirando | KE1567 | JK Carmen Žabovřesky | ME0200 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | |||
Tereza Markusková | K0181 | Aha | KK0410 | Sportovní stáj Donthová | MK0002 |
start nyní za 350,-
č.8
čas startu soutěže v cca 17:50 hodin.
2x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denisa Vegrichtová | B3071 | Artuš 7 | KB4115 | JK Mělník | MB0024 | |||
Renata Michálková | B0401 | Granada 8 | KA1834 | Cheval House, s.r.o. | MA0249 |