start nyní za 350,-
č.1
čas startu soutěže v cca 08:30 hodin.
8x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Košťálová | B2223 | Horse and more catani | KB3512 | Jezdecká stáj Strážiště | MB0209 | |||
Šárka Chotětická | A1631 | Chummi-s z | KE1853 | JK Filmka Barrandov | MA0146 | |||
Kateřina Kocíková | E0655 | Clif 3 | KE1726 | JS Vrchovany-Obrok | ME0018 | |||
Sabina Němcová | E1408 | Urby b | KB3628 | JS Vrchovany-Obrok | ME0018 | |||
Lucie Švorcová | A1835 | Sunshine reaggae | KA2627 | JK Sobotka z.s. | MF0072 | |||
Denisa Valentová | A1579 | Chocolate zip v | KA2362 | TJ Žižka Praha | MA0002 | |||
Pavla Turzová | E1432 | Delirando | KE1567 | JK Carmen Žabovřesky | ME0200 | |||
Veronika Holíčková | B1988 | Gaston 16 | KA2418 | Jezdecký klub Norma | MA0174 |
start nyní za 350,-
č.2
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
1x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucie Švorcová | A1835 | Sunshine reaggae | KA2627 | JK Sobotka z.s. | MF0072 |
start nyní za 350,-
č.3
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
11x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tereza Košťálová | B2223 | Horse and more catani | KB3512 | Jezdecká stáj Strážiště | MB0209 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Larusso vom vilstal | KB4781 | JK Mělník | MB0024 | |||
Veronika Holíčková | B1988 | Gaston 16 | KA2418 | Jezdecký klub Norma | MA0174 | |||
Blanka Šulcová | E1169 | Kora 6 | KE2051 | SSChK Podřipska | ME0063 | |||
Eva Bencová | B1127 | Cinzáno | KB4862 | JK"KAVALET" | MB0337 | |||
Simona Šašková | C1156 | Ladná 2 | KB4744 | JK Céva | MA0083 | |||
Adéla Šmídová | B3060 | Lucka 17 | KF2810 | Stáj Moudrý | MB0115 | |||
Barbora Hejhalová | F3827 | Heilly przechwozd | KF4619 | PRZECHWOZD jezdecká stáj | MB0400 | |||
Renata Švarcová | B3001 | Cykáda jolanka | KB2180 | Stáj Moudrý | MB0115 | |||
Františka Šebestová | A0855 | Grand gentleman | KB4173 | Jezdecký klub Říčany o.s. | MB0025 | |||
Denisa Valentová | A1579 | Chocolate zip v | KA2362 | TJ Žižka Praha | MA0002 |
start nyní za 350,-
č.4
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
10x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Háta Sassmannová | B3027 | Jarda 1 | KE1529 | Stáj Moudrý | MB0115 | |||
Barbora Hejhalová | F3827 | Heilly przechwozd | KF4619 | PRZECHWOZD jezdecká stáj | MB0400 | |||
Eva Bencová | B1127 | Cinzáno | KB4862 | JK"KAVALET" | MB0337 | |||
Simona Šašková | C1156 | Ladná 2 | KB4744 | JK Céva | MA0083 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | |||
Lucie Bubníková | A1435 | Chris 2 | KG2772 | Jezdecký klub Consorta | MA0178 | |||
Renata Švarcová | B3001 | Cykáda jolanka | KB2180 | Stáj Moudrý | MB0115 | |||
Anna Petruželková | A1943 | Armen | KH2756 | Jezdecká společnost Císařský ostrov | MA0126 | |||
Michaela Spoustová | V0174 | Fiery rose | KB4944 | JK ALPINHORSE | MB0404 | |||
Kateřina Kyselicová | A1751 | Happy-meal | KB3025 | JK Casper | MA0223 |
start nyní za 350,-
č.5
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
4x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denisa Vegrichtová | B3071 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | |||
Háta Sassmannová | B3027 | Jarda 1 | KE1529 | Stáj Moudrý | MB0115 | |||
Michaela Spoustová | V0174 | Fiery rose | KB4944 | JK ALPINHORSE | MB0404 | |||
Kateřina Kyselicová | A1751 | Happy-meal | KB3025 | JK Casper | MA0223 |
start nyní za 350,-
č.7
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
1x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denisa Valentová | A1579 | Armen | KH2756 | TJ Žižka Praha | MA0002 |