Do akce se nyní již nelze přihlásit přes tento systém, jen mobilem a emailem.
start nyní za 350,-
č.1
čas startu soutěže v cca 08:45 hodin.
16x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Helebrantová | A1963 | Downland panther | KA2565 | Stáj LH Praha | MA0236 | ||
2 | Tereza Kucharská | A1355 | Tequila j.j.chilli | KB4831 | JK Šarkan | MB0380 | ||
3 | Anna Matušková | A1620 | Sirius r | KB4750 | JK Šarkan | MB0380 | ||
4 | Adéla Bašistová | B3191 | Seila | KA1052 | JK Koloděje | MB0346 | ||
5 | Petra Beránková | C1350 | Dollom welsh monarch | KB4902 | JK Inplem Tehov | MB0245 | ||
6 | Lucie Bubníková | A1435 | Chris 2 | KG2772 | Jezdecký klub Consorta | MA0178 | ||
7 | Tereza Doležalová | F2991 | Lucijen | KF4455 | Frey Team o.s. | MB0394 | ||
8 | Denisa Vegrichtová | B3071 | Larusso vom vilstal | KB4781 | JK Mělník | MB0024 | ||
9 | Barbora Vídeňská | B3286 | Viki 3 | KB2568 | JK Mělník | MB0024 | ||
10 | Natalia Tarabini | B3284 | Maruše | KB5034 | JK Koloděje | MB0346 | ||
11 | Magdaléna Havelková | A0785 | Enuette bh | KA2579 | TJJ Přední Kopanina | MA0003 | ||
12 | Sarah Ennie Krušinová | B3313 | Dollom valmont | KB3819 | Jezdecký klub Jezdci.cz | MA0215 | ||
13 | Anna Helebrantová | A1963 | Idool hof ter zeedycke | KA2566 | Stáj LH Praha | MA0236 | ||
14 | Markéta Miková | B3289 | Fík 2 | KB3015 | JK Mělník | MB0024 | ||
15 | Karolína Wiesnerová | B3338 | Baby 1 | KC2006 | JK Mělník | MB0024 | ||
16 | Karolína Wiesnerová | B3338 | Sargo | KB3175 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 350,-
č.2
čas startu soutěže v cca 11:15 hodin.
19x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína Wiesnerová | B3338 | Sargo | KB3175 | JK Mělník | MB0024 | ||
2 | Petra Blažková | F2772 | Granta 1 | KF3667 | JK Dvůr Borčice | MF0101 | ||
3 | Barbora Vídeňská | B3286 | Viki 3 | KB2568 | JK Mělník | MB0024 | ||
4 | Lucie Korejsová | B3291 | Sandra 10 | KA2007 | Jezd.stáj Rohan Zdice o.s. | MB0376 | ||
5 | Blanka Šulcová | E1169 | Biarma | KE1875 | SSChK Podřipska | ME0063 | ||
6 | Zuzana Hůzová | A1390 | Šaman 5 | KC1427 | JK Počin | MA0137 | ||
7 | Christina Beková | B2840 | Al pers | KH4621 | Jezdecký klub Ptýrov,o.s. | MB0288 | ||
8 | Sandra Bejšáková | A1034 | Purple rain | KB5036 | Statek Kováry,o.s. | MB0172 | ||
9 | Jiřina Kristina Vlková | F2426 | Conmiro | KC2426 | Stáj Preláta | MA0014 | ||
10 | Tereza Doležalová | F2991 | Lucijen | KF4455 | Frey Team o.s. | MB0394 | ||
11 | Kateřina Bukovská | B3223 | Dollom welsh monarch | KB4902 | JK Inplem Tehov | MB0245 | ||
12 | Barbora Budková | A0390 | Lara 6 | KE1929 | JK Krupka | ME0098 | ||
13 | Sarah Ennie Krušinová | B3313 | Dollom valmont | KB3819 | Jezdecký klub Jezdci.cz | MA0215 | ||
14 | Emilie Moláčková | A1531 | Limerik | KG2062 | JK Horní Počernice | MA0093 | ||
15 | Kristýna Chmelová | B3187 | Bond 4 | KA1765 | Jezdecký klub BRANALDI o.s. | MB0381 | ||
16 | Karolína Wiesnerová | B3338 | Baby 1 | KC2006 | JK Mělník | MB0024 | ||
17 | Denisa Vegrichtová | B3071 | Garfield 4 | KB4783 | JK Mělník | MB0024 | ||
18 | Markéta Miková | B3289 | Fík 2 | KB3015 | JK Mělník | MB0024 | ||
Jan Zamec | B2740 | Comica-k | KB3556 | JK Helios | MB0295 |
start nyní za 350,-
č.3
čas startu soutěže v cca 13:30 hodin.
20x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Bláha | E0601 | April 2 | KE2102 | JK Vojnínský mlýn | ME0222 | ||
2 | Sandra Bejšáková | A1034 | Purple rain | KB5036 | Statek Kováry,o.s. | MB0172 | ||
3 | Háta Sassmannová | B3027 | Jarda 1 | KE1529 | Stáj Moudrý | MB0115 | ||
4 | Lucie Bubníková | A1435 | Chris 2 | KG2772 | Jezdecký klub Consorta | MA0178 | ||
5 | Lucie Korejsová | B3291 | Sandra 10 | KA2007 | Jezd.stáj Rohan Zdice o.s. | MB0376 | ||
6 | Zuzana Hůzová | A1390 | Šaman 5 | KC1427 | JK Počin | MA0137 | ||
7 | Aneta Havlíčková | A1922 | Seerose | KB3353 | TJJ Přední Kopanina | MA0003 | ||
8 | Pavlína Svobodová | B3162 | Suertte | KA2048 | JK Heroutice | MB0067 | ||
9 | Vladimír Bláha | E0601 | Betsje | KE2119 | JK Vojnínský mlýn | ME0222 | ||
10 | Christina Beková | B2840 | Al pers | KH4621 | Jezdecký klub Ptýrov,o.s. | MB0288 | ||
11 | Denisa Vegrichtová | B3071 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | ||
12 | Lucie Plíšková | F2695 | Fabricie 1 | KF3576 | JK Železnice | MF0282 | ||
13 | Háta Sassmannová | B3027 | Cykáda jolanka | KB2180 | Stáj Moudrý | MB0115 | ||
14 | Hana Štěpánová | A0755 | Talisker | KE1444 | JO TJ Orion | MA0006 | ||
15 | Tereza Hrubešová | A1473 | Darinelli | KA2398 | Jezdecké středisko DDM Praha | MA0179 | ||
16 | Anna Filípková | B2874 | Jantar 8 | KB3423 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | ||
17 | Barbora Budková | A0390 | Fram 4 | KE1375 | JK Krupka | ME0098 | ||
18 | Emilie Moláčková | A1531 | Limerik | KG2062 | JK Horní Počernice | MA0093 | ||
19 | Kristýna Chmelová | B3187 | Bond 4 | KA1765 | Jezdecký klub BRANALDI o.s. | MB0381 | ||
Jan Zamec | B2740 | Comica-k | KB3556 | JK Helios | MB0295 |
start nyní za 350,-
č.4
čas startu soutěže v cca 15:50 hodin.
12x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denisa Vegrichtová | B3071 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | ||
2 | Háta Sassmannová | B3027 | Cykáda jolanka | KB2180 | Stáj Moudrý | MB0115 | ||
3 | Tereza Hrubešová | A1473 | Darinelli | KA2398 | Jezdecké středisko DDM Praha | MA0179 | ||
4 | Lucie Pospíchalová | F4059 | Faraon 4 | KF4833 | JK Dvůr Borčice | MF0101 | ||
5 | Daniela Rychtaříková | A0007 | Antik 1 | KH3233 | Stáj Preláta | MA0014 | ||
6 | Pavlína Svobodová | B3162 | Suertte | KA2048 | JK Heroutice | MB0067 | ||
7 | Tereza Hejsková | V0448 | Roos h. | KV0594 | Jezdecký klub Jakubov o.s. | MV0119 | ||
8 | Lucie Brisudová | B2027 | Nela | KD0808 | PJS Dolní Chabry | MA0145 | ||
9 | Lucie Plíšková | F2695 | Fabricie 1 | KF3576 | JK Železnice | MF0282 | ||
10 | Háta Sassmannová | B3027 | Jarda 1 | KE1529 | Stáj Moudrý | MB0115 | ||
12 | Anna Filípková | B2874 | Jantar 8 | KB3423 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | ||
13 | Aneta Havlíčková | A1922 | Seerose | KB3353 | TJJ Přední Kopanina | MA0003 |
start nyní za 350,-
č.5
čas startu soutěže v cca 17:35 hodin.
4x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Bláha | E0601 | Betsje | KE2119 | JK Vojnínský mlýn | ME0222 | ||
2 | Vladimír Bláha | E0601 | April 2 | KE2102 | JK Vojnínský mlýn | ME0222 | ||
3 | Tereza Hejsková | V0448 | Roos h. | KV0594 | Jezdecký klub Jakubov o.s. | MV0119 | ||
4 | Denisa Vegrichtová | B3071 | Artuš 7 | KB4115 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 350,-
č.6
čas startu soutěže v cca 18:30 hodin.
6x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dita Delveti | A1197 | Winner 1 | KA2456 | JK Epona Praha | MA0140 | ||
3 | Hana Štěpánová | A0755 | Talisker | KE1444 | JO TJ Orion | MA0006 | ||
4 | Denisa Vegrichtová | B3071 | Artuš 7 | KB4115 | JK Mělník | MB0024 | ||
5 | Simona Bozděchová | E1592 | Ryzlink 1 | KB3377 | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s | MV0089 | ||
7 | Dita Delveti | A1197 | Rubin black baby | KA2269 | JK Epona Praha | MA0140 | ||
8 | Petra Svobodová | A0676 | Lucy 351 | KD2321 | Stáj Gapo | MA0036 |
start nyní za 350,-
č.7
čas startu soutěže v cca 20:00 hodin.
4x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona Bozděchová | E1592 | Ryzlink 1 | KB3377 | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s | MV0089 | ||
2 | Dita Delveti | A1197 | Rubin black baby | KA2269 | JK Epona Praha | MA0140 | ||
4 | Michal Červený | F4039 | Peresmeshnik | KE2142 | Jezdecká společnost Javorník | ME0089 | ||
5 | Dita Delveti | A1197 | Winner 1 | KA2456 | JK Epona Praha | MA0140 |
start nyní za 350,-
č.8
čas startu soutěže v cca 07:30 hodin.
8x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Helebrantová | A1963 | Downland panther | KA2565 | Stáj LH Praha | MA0236 | ||
2 | Magdaléna Havelková | A0785 | Enuette bh | KA2579 | TJJ Přední Kopanina | MA0003 | ||
3 | Pavla Turzová | E1432 | Delirando | KE1567 | JK Carmen Žabovřesky | ME0200 | ||
4 | Tereza Kucharská | A1355 | Tequila j.j.chilli | KB4831 | JK Šarkan | MB0380 | ||
5 | Anna Matušková | A1620 | Sirius r | KB4750 | JK Šarkan | MB0380 | ||
6 | Anna Helebrantová | A1963 | Idool hof ter zeedycke | KA2566 | Stáj LH Praha | MA0236 | ||
7 | Blanka Šulcová | E1169 | Biarma | KE1875 | SSChK Podřipska | ME0063 | ||
8 | Denisa Vegrichtová | B3071 | Gissell | KB5058 | JK Mělník | MB0024 |