Do akce se nyní již nelze přihlásit přes tento systém, jen mobilem a emailem.
start nyní za 450,-
č.1
Soutěž je přístupná i pro jezdce 13 - 16 let na pony startujících maximálně druhým rokem, nebo těm, kteří sami startují maximálně třetím rokem.
čas startu soutěže v cca 16:00 hodin.
8x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavlína Svobodová | B3162 | Lady 14 | KB2236 | JK Heroutice | MB0067 | |||
Alžběta Vlasáková | E1828 | Drak 10 | KB3611 | JK Slunečná | ME0213 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Garfield 4 | KB4783 | JK Mělník | MB0024 | |||
Markéta Miková | B3289 | Gárka | KB2199 | JK Mělník | MB0024 | |||
Kateřina Rosická | A1475 | Cherokee 2 | KA2413 | JK Céva | MA0083 | |||
Aneta Březinová | E1783 | Julinka 1 | KE1959 | JK Slunečná | ME0213 | |||
Sára Vingrálková | H3720 | Emil-r | KA1849 | Stáj Derby o.s. | ML0084 | |||
Anna Hrudková | B2843 | Viki 3 | KB2568 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno | MB0051 |
start nyní za 450,-
č.2
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
1x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ota Novotný | B3264 | Grošík | KB2368 | JK Heroutice | MB0067 |
start nyní za 450,-
č.3
Soutěž je přístupná i pro jezdce 13 - 16 let na pony startujících maximálně druhým rokem, nebo těm, kteří sami startují maximálně třetím rokem.
čas startu soutěže v cca 07:45 hodin.
5x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sára Vingrálková | H3720 | Keny 2 | KK0036 | Stáj Derby o.s. | ML0084 | |||
Kateřina Rosická | A1475 | Cherokee 2 | KA2413 | JK Céva | MA0083 | |||
Markéta Miková | B3289 | Gárka | KB2199 | JK Mělník | MB0024 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Garfield 4 | KB4783 | JK Mělník | MB0024 | |||
Sára Vingrálková | H3720 | Emil-r | KA1849 | Stáj Derby o.s. | ML0084 |
start nyní za 450,-
č.4
Hobby soutěž v drezuře pro děti bez licence.
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
1x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Kůň | Stáj | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
Aneta Janovská | Trinka | JS u Ryzáčka |
start nyní za 450,-
č.5
čas startu soutěže v cca 09:00 hodin.
13x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Plšek | A1780 | Zarga | KA2440 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Barbora Vídeňská | B3286 | Fík 2 | KB3015 | JK Mělník | MB0024 | |||
Markéta Miková | B3289 | Gejša 1 | KB2570 | JK Mělník | MB0024 | |||
Beáta Špinettiová | B3053 | Eliot 2 | KB2740 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Lucie Melmerová | A1902 | Myšlenka | KH3779 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Anna Lani Novak | A1892 | Pepi 2 | KG3549 | Jezdecký klub SANDY | MA0199 | |||
Sára Vingrálková | H3720 | Keny 2 | KK0036 | Stáj Derby o.s. | ML0084 | |||
Alžběta Vlasáková | E1828 | Drak 10 | KB3611 | JK Slunečná | ME0213 | |||
Kristýna Chmelová | B3187 | Bond 4 | KA1765 | Jezdecký klub BRANALDI o.s. | MB0381 | |||
Natálie Nenko | K0186 | Ben 5 | KB2237 | Cesta ke koním o.s. Nejdek | MK0060 | |||
Tomáš Plšek | A1780 | Samara 1 | KA2128 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Markéta Miková | B3289 | Kewin 1 | KB4782 | JK Mělník | MB0024 | |||
Barbora Vídeňská | B3286 | Sargo | KB3175 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 450,-
č.6
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
13x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Plšek | A1780 | Samara 1 | KA2128 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Markéta Miková | B3289 | Gejša 1 | KB2570 | JK Mělník | MB0024 | |||
Barbora Vídeňská | B3286 | Fík 2 | KB3015 | JK Mělník | MB0024 | |||
Beáta Špinettiová | B3053 | Eliot 2 | KB2740 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Lucie Melmerová | A1902 | Myšlenka | KH3779 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Karolína Gálová | E1780 | Zoro 2 | KE2054 | Jezdecký Klub QUELLA | ME0216 | |||
Anna Lani Novak | A1892 | Pepi 2 | KG3549 | Jezdecký klub SANDY | MA0199 | |||
Sára Vingrálková | H3720 | Keny 2 | KK0036 | Stáj Derby o.s. | ML0084 | |||
Kristýna Chmelová | B3187 | Bond 4 | KA1765 | Jezdecký klub BRANALDI o.s. | MB0381 | |||
Natálie Nenko | K0186 | Ben 5 | KB2237 | Cesta ke koním o.s. Nejdek | MK0060 | |||
Tomáš Plšek | A1780 | Zarga | KA2440 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Barbora Vídeňská | B3286 | Sargo | KB3175 | JK Mělník | MB0024 | |||
Markéta Miková | B3289 | Kewin 1 | KB4782 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 450,-
č.7
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
11x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Heřmanová | B3072 | Jitřenka 3 | KB3450 | JK Mělník | MB0024 | |||
Pavlína Svobodová | B3162 | Mythos | KA1980 | JK Heroutice | MB0067 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Larusso vom vilstal | KB4781 | JK Mělník | MB0024 | |||
Petra Gabryšová | B3028 | Vanesa 8 | KB4580 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Kristýna Krupková | B3274 | Tim-tam | KK0061 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Adéla Matějovská | B2993 | Tara 16 | KC1698 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Michaela Hasnedlová | E1662 | Carry 2 | KE1850 | JK Větrný Ranč Rychnov | ME0108 | |||
Sára Benešová | B3165 | Tany | KB2505 | EQILON Mělnická Vrutice,o.s. | MB0264 | |||
Sára Roubalová | A1756 | Night boy | KB3014 | JK Mělník | MB0024 | |||
Viktor Trávníček | E1405 | Drak 11 | KE1522 | Jezdecký klub Chomutov o.s. | ME0194 | |||
Lenka Heřmanová | B3072 | Víla 4 | KB3626 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 450,-
č.8
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
11x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Heřmanová | B3072 | Jitřenka 3 | KB3450 | JK Mělník | MB0024 | |||
Martina Svobodová | B3161 | Mythos | KA1980 | JK Heroutice | MB0067 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Larusso vom vilstal | KB4781 | JK Mělník | MB0024 | |||
Petra Gabryšová | B3028 | Vanesa 8 | KB4580 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Kristýna Krupková | B3274 | Tim-tam | KK0061 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Adéla Matějovská | B2993 | Tara 16 | KC1698 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Michaela Hasnedlová | E1662 | Carry 2 | KE1850 | JK Větrný Ranč Rychnov | ME0108 | |||
Sára Benešová | B3165 | Tany | KB2505 | EQILON Mělnická Vrutice,o.s. | MB0264 | |||
Sára Roubalová | A1756 | Night boy | KB3014 | JK Mělník | MB0024 | |||
Viktor Trávníček | E1405 | Drak 11 | KE1522 | Jezdecký klub Chomutov o.s. | ME0194 | |||
Lenka Heřmanová | B3072 | Víla 4 | KB3626 | JK Mělník | MB0024 |
start nyní za 450,-
č.9
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
7x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžběta Vyštajnová | B2897 | Dollom moonlight | KB4142 | Jezdecký klub Darex | MB0336 | |||
Alžběta Kraupnerová | E1713 | Juráš 5 | KD1598 | JS u Ryzáčka | ME0075 | |||
Adéla Bařtipánová | B3170 | Sandy 1 | KB2173 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Sofie Najmanová | B3119 | Arkos | KA1335 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Lucie Melmerová | A1902 | Forrest | KA1843 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Justina Ducka | E1778 | Jack 4 | KB3524 | Jezdecká společnost Javorník | ME0089 | |||
Sára Vingrálková | H3720 | Emil-r | KA1849 | Stáj Derby o.s. | ML0084 |
start nyní za 450,-
č.10
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
7x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alžběta Vyštajnová | B2897 | Dollom moonlight | KB4142 | Jezdecký klub Darex | MB0336 | |||
Alžběta Kraupnerová | E1713 | Juráš 5 | KD1598 | JS u Ryzáčka | ME0075 | |||
Adéla Bařtipánová | B3170 | Sandy 1 | KB2173 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Sofie Najmanová | B3119 | Arkos | KA1335 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Justina Ducka | E1778 | Jack 4 | KB3524 | Jezdecká společnost Javorník | ME0089 | |||
Lucie Melmerová | A1902 | Forrest | KA1843 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Karolína Gálová | E1780 | Gabriel 1 | KH3399 | Jezdecký Klub QUELLA | ME0216 |
start nyní za 450,-
č.11
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
13x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Kubešová | A1862 | Alkapone | KB3519 | JK Horní Počernice | MA0093 | |||
Dominika Hochmanová | B3091 | Samanta 7 | KE0985 | Stáj Novák - Plaňany | MB0225 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Artuš 7 | KB4115 | JK Mělník | MB0024 | |||
Alžběta Cholevová | B3176 | Barina | KC2047 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Martin Vašák | B3272 | Liana | KF1453 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Michaela Hasnedlová | E1662 | Arven | KE1553 | JK Větrný Ranč Rychnov | ME0108 | |||
Tereza Křivonožková | A1667 | Warsteiner vdl | KB3715 | JK Čs. film Praha | MA0004 | |||
Šárka Pastorková | B2649 | Normandie 2 | KB3863 | JK ZK SM Dubeč | MB0027 | |||
Lenka Heřmanová | B3072 | Pay day | KB2896 | JK Mělník | MB0024 | |||
Alžběta Vyštajnová | B2897 | Darrius | KA1315 | Jezdecký klub Darex | MB0336 | |||
Anna Kubešová | A1862 | Antony banderas | KB4054 | JK Horní Počernice | MA0093 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Jetta | KB3624 | JK Mělník | MB0024 | |||
Dominika Hochmanová | B3091 | Ankara en | KB2390 | Stáj Novák - Plaňany | MB0225 |
start nyní za 450,-
č.12
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
13x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Kubešová | A1862 | Alkapone | KB3519 | JK Horní Počernice | MA0093 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Artuš 7 | KB4115 | JK Mělník | MB0024 | |||
Dominika Hochmanová | B3091 | Samanta 7 | KE0985 | Stáj Novák - Plaňany | MB0225 | |||
Alžběta Cholevová | B3176 | Barina | KC2047 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Martin Vašák | B3272 | Liana | KF1453 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Michaela Hasnedlová | E1662 | Arven | KE1553 | JK Větrný Ranč Rychnov | ME0108 | |||
Šárka Pastorková | B2649 | Normandie 2 | KB3863 | JK ZK SM Dubeč | MB0027 | |||
Tereza Křivonožková | A1667 | Warsteiner vdl | KB3715 | JK Čs. film Praha | MA0004 | |||
Lenka Heřmanová | B3072 | Pay day | KB2896 | JK Mělník | MB0024 | |||
Alžběta Vyštajnová | B2897 | Darrius | KA1315 | Jezdecký klub Darex | MB0336 | |||
Anna Kubešová | A1862 | Antony banderas | KB4054 | JK Horní Počernice | MA0093 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Jetta | KB3624 | JK Mělník | MB0024 | |||
Dominika Hochmanová | B3091 | Ankara en | KB2390 | Stáj Novák - Plaňany | MB0225 |
start nyní za 450,-
č.13
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
19x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karolina Hájková | B2274 | Ashley 1 | KF3474 | JK Mělník | MB0024 | |||
Sára Kalivodová | C1268 | Doris-svržno | KK0310 | JK JS ARS Č.Budějovice | MC0143 | |||
Dagmar Neumannová | A1497 | Cesmína 1 | KA2184 | JK jezdecké společnosti Ctěnice | MA0122 | |||
Lucie Srbová | B3049 | Nela 2 | KB3024 | JK Velvary | MB0159 | |||
Kateřina Kolářová | B2951 | O`marleen | KB4926 | JK Heroutice | MB0067 | |||
Dominika Řezníčková | B2549 | Al capone | KB4152 | JK Mělník | MB0024 | |||
Matilda Tlolková | B3239 | Queren | KB2398 | JK Mělník | MB0024 | |||
Pavlína Bílá | B3196 | Cabernet 1 | KB4218 | JK Stará Boleslav | MB0074 | |||
Hana Bařtipánová | B2946 | Larson | KK0132 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Karolína Šimáčková | K0008 | Legion 1 | KK0322 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice | MK0003 | |||
Anna Kukrechtová | A1432 | Alert | KB3824 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Viktor Trávníček | E1405 | Baldino | KK0084 | Jezdecký klub Chomutov o.s. | ME0194 | |||
Eliška Suková | A1722 | L`extreme | KA2345 | JK VÚŽV Uhříněves | MA0028 | |||
Veronika Váchová | A1802 | Cabalero | KA2183 | JK VÚŽV Uhříněves | MA0028 | |||
Andrea Knopová | F3066 | Mauglí 3 | KK0346 | SK Darel o.s. | MF0341 | |||
Lucie Srbová | B3049 | Rose of love | KB4520 | JK Velvary | MB0159 | |||
Dagmar Neumannová | A1497 | Batman | KA1222 | JK jezdecké společnosti Ctěnice | MA0122 | |||
Karolina Hájková | B2274 | Rozárka | KB2145 | JK Mělník | MB0024 | |||
Sára Kalivodová | C1268 | Lady jane | KC2476 | JK JS ARS Č.Budějovice | MC0143 |
start nyní za 450,-
č.14
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
16x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sára Kalivodová | C1268 | Doris-svržno | KK0310 | JK JS ARS Č.Budějovice | MC0143 | |||
Dagmar Neumannová | A1497 | Cesmína 1 | KA2184 | JK jezdecké společnosti Ctěnice | MA0122 | |||
Karolina Hájková | B2274 | Ashley 1 | KF3474 | JK Mělník | MB0024 | |||
Dominika Řezníčková | B2549 | Al capone | KB4152 | JK Mělník | MB0024 | |||
Pavlína Bílá | B3196 | Cabernet 1 | KB4218 | JK Stará Boleslav | MB0074 | |||
Hana Bařtipánová | B2946 | Larson | KK0132 | JK Mariánovice, z.s. | MB0058 | |||
Anna Kukrechtová | A1432 | Alert | KB3824 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Andrea Knopová | F3066 | Mauglí 3 | KK0346 | SK Darel o.s. | MF0341 | |||
Eliška Suková | A1722 | L`extreme | KA2345 | JK VÚŽV Uhříněves | MA0028 | |||
Lucie Srbová | B3049 | Nela 2 | KB3024 | JK Velvary | MB0159 | |||
Veronika Váchová | A1802 | Cabalero | KA2183 | JK VÚŽV Uhříněves | MA0028 | |||
Viktor Trávníček | E1405 | Baldino | KK0084 | Jezdecký klub Chomutov o.s. | ME0194 | |||
Karolína Šimáčková | K0008 | Havaj 1 | KK0020 | JO TJ Agro Cheb - Nebanice | MK0003 | |||
Karolina Hájková | B2274 | Rozárka | KB2145 | JK Mělník | MB0024 | |||
Dagmar Neumannová | A1497 | Batman | KA1222 | JK jezdecké společnosti Ctěnice | MA0122 | |||
Sára Kalivodová | C1268 | Lady jane | KC2476 | JK JS ARS Č.Budějovice | MC0143 |
start nyní za 450,-
č.15
Otevřeno i pro děti 13 - 16 let startující maximálně druhým rokem na všech pony, nebo všechny děti ve věku 13 - 16 let, startující na pony startujících maximálně druhým rokem. Dvoukolová soutěž.Hodnocení dle čl. 298.1.1. O vítězi a umístění rozhodne součet známek z obou kol. V případě rovnosti rozhoduje lepší známka z druhého kola.
čas startu soutěže v cca 10:00 hodin.
8x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Kůň | Stáj | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
Anička Helebrantová | Gejša | JK Mělník | |||
Barbora Vídeňská | Athos 16 | JK Mělník | |||
Alžběta Kraupnerová | Juráš 5 | JS u Ryzáčka | |||
Kateřina Macháčková | Cherokee 2 | JK Céva | |||
Karolina Vydrová | Moly | Jezdecká společnost Vysoká | |||
Michaela Pavlisová | Sissi | Js u Ryzáčka | |||
Denisa Ryndová | Sybone | Stáj Krčmářová | |||
Markéta Miková | Gárka | JK Mělník |
start nyní za 450,-
č.16
Hodnocení dle čl. 273.3.3. Otevřeno i pro děti 13 - 16 let startující maximálně třetím rokem na všech pony, nebo všechny děti ve věku 13 - 16 let, startující na pony startujících maximálně třetím rokem. Hodnocení dle čl. 273.3.3.
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
9x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
František Stružinský | E1779 | Teddy 1 | KE1809 | Sp.a chov.stáje Gasstr - LS | ME0128 | |||
Kateřina Šimková | B3261 | Luk 11 | KH3175 | JS Pohoda | MB0215 | |||
Barbora Vídeňská | B3286 | Sargo | KB3175 | JK Mělník | MB0024 | |||
Alžběta Kraupnerová | E1713 | Juráš 5 | KD1598 | JS u Ryzáčka | ME0075 | |||
Tomáš Plšek | A1780 | Zarga | KA2440 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Anna Lani Novak | A1892 | Pepi 2 | KG3549 | Jezdecký klub SANDY | MA0199 | |||
Karolina Vydrová | E1340 | Moly | KE1983 | Jezdecká společnost Vysoká | ME0131 | |||
František Stružinský | E1779 | Jenny 5 | KD1568 | Sp.a chov.stáje Gasstr - LS | ME0128 | |||
Kateřina Šimková | B3261 | Landos 1 | KB4156 | JS Pohoda | MB0215 |
start nyní za 450,-
č.17
Hodnocení dle čl. 273.3.3. V případě, že počet startujících ve věku do 12 let dosáhne vyššího počtu než 10, budou tito dekorováni i odděleně.
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
11x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
František Stružinský | E1779 | Teddy 1 | KE1809 | Sp.a chov.stáje Gasstr - LS | ME0128 | |||
Kateřina Šimková | B3261 | Luk 11 | KH3175 | JS Pohoda | MB0215 | |||
Lenka Heřmanová | B3072 | Jitřenka 3 | KB3450 | JK Mělník | MB0024 | |||
Barbora Vídeňská | B3286 | Fík 2 | KB3015 | JK Mělník | MB0024 | |||
Tomáš Plšek | A1780 | Samara 1 | KA2128 | JK Equuleus Praha | MA0114 | |||
Anna Lani Novak | A1892 | Pepi 2 | KG3549 | Jezdecký klub SANDY | MA0199 | |||
Sára Roubalová | A1756 | Night boy | KB3014 | JK Mělník | MB0024 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Larusso vom vilstal | KB4781 | JK Mělník | MB0024 | |||
Kristýna Chmelová | B3187 | Bond 4 | KA1765 | Jezdecký klub BRANALDI o.s. | MB0381 | |||
František Stružinský | E1779 | Jenny 5 | KD1568 | Sp.a chov.stáje Gasstr - LS | ME0128 | |||
Kateřina Šimková | B3261 | Landos 1 | KB4156 | JS Pohoda | MB0215 |
start nyní za 450,-
č.18
Hodnocení dle čl. 238.2.2. V případě, že počet startujících ve věku do 12 let dosáhne vyššího počtu než 8, budou tito dekorováni i odděleně.
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
7x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Heřmanová | B3072 | Víla 4 | KB3626 | JK Mělník | MB0024 | |||
Sára Benešová | B3165 | Tany | KB2505 | EQILON Mělnická Vrutice,o.s. | MB0264 | |||
Denisa Vegrichtová | B3071 | Larusso vom vilstal | KB4781 | JK Mělník | MB0024 | |||
Sára Vingrálková | H3720 | Keny 2 | KK0036 | Stáj Derby o.s. | ML0084 | |||
Sára Roubalová | A1756 | Night boy | KB3014 | JK Mělník | MB0024 | |||
Kristýna Chmelová | B3187 | Bond 4 | KA1765 | Jezdecký klub BRANALDI o.s. | MB0381 | |||
Viktor Trávníček | E1405 | Drak 11 | KE1522 | Jezdecký klub Chomutov o.s. | ME0194 |
start nyní za 450,-
č.19
Hodnocení dle čl. 238.2.2.
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
3x zobrazit starty
zobrazit mé starty
# | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Heřmanová | B3072 | Sabina 3 | KB2195 | JK Mělník | MB0024 | |||
Sára Benešová | B3165 | Tany | KB2505 | EQILON Mělnická Vrutice,o.s. | MB0264 | |||
Viktor Trávníček | E1405 | Drak 11 | KE1522 | Jezdecký klub Chomutov o.s. | ME0194 |