Do akce se nyní již nelze přihlásit přes tento systém, jen mobilem a emailem.
start nyní za 350,-
č.1
čas startu soutěže v cca 08:30 hodin.
8x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Hrudková | B2843 | Viki 3 | KB2568 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno | MB0051 | |||
| Denisa Vegrichtová | B3071 | Žolík | KB4685 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Andrea Kučerová | A0914 | Netvor | KA2318 | JS Adrasteia | MA0173 | |||
| Pavla Mojžíšová | B2562 | Nestor 3 | KB4148 | JK Pferdimex Tlustice | MB0029 | |||
| Anna Filípková | B2874 | Grenadier | KE1508 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | |||
| Simona Křížová | A1114 | Bonne r | KA2326 | JS Concordia | MA0025 | |||
| Simona Šašková | C1156 | Sára 30 | KA1991 | TJ Equus Kinsky | MF0037 | |||
| Anna Hrudková | B2843 | Corint 1 | KB3266 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno | MB0051 |
start nyní za 350,-
č.2
čas startu soutěže v cca 10:00 hodin.
14x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Hrudková | B2843 | Corint 1 | KB3266 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno | MB0051 | ||
| 2 | Michaela Dvořáková | B1748 | Gumersindo | KA2329 | Stáj Urban o.s. | MA0046 | ||
| 3 | Simona Křížová | A1114 | Bonne r | KA2326 | JS Concordia | MA0025 | ||
| 4 | Ivona Kuldová | C1355 | Mercedes 2 | KC2094 | JK Argos Třeboň o.s. | MC0102 | ||
| 5 | Andrea Kučerová | A0914 | Netvor | KA2318 | JS Adrasteia | MA0173 | ||
| 6 | Jindřiška Horná | B1811 | Satén 2 | KD1567 | JK Běchovice | MA0167 | ||
| 7 | Pavla Mojžíšová | B2562 | Nestor 3 | KB4148 | JK Pferdimex Tlustice | MB0029 | ||
| 8 | Denisa Vegrichtová | B3071 | Papaya 1 | KB4686 | JK Mělník | MB0024 | ||
| 9 | Simona Šašková | C1156 | Sára 30 | KA1991 | TJ Equus Kinsky | MF0037 | ||
| 10 | Anna Filípková | B2874 | Grenadier | KE1508 | Jezdecké středisko Řitka | MB0188 | ||
| 11 | Romana Stárková | F2666 | Comica-k | KB3556 | TJ Hřebčín Slatiňany | MF0033 | ||
| 12 | Lucie Horová | C1435 | Sam 17 | KC2425 | JK Argos Třeboň o.s. | MC0102 | ||
| 13 | Zuzana Hůzová | A1390 | Šaman 5 | KC1427 | JK Počin | MA0137 | ||
| 14 | Anna Hrudková | B2843 | Gárka | KB2199 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno | MB0051 |
start nyní za 350,-
č.3
čas startu soutěže v cca 11:50 hodin.
14x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beata Kohoutová | V0036 | Romeo 14 | KC2080 | JK Apollo Vodňanské Svobodné Hory | MC0217 | |||
| Michaela Dvořáková | B1748 | Gumersindo | KA2329 | Stáj Urban o.s. | MA0046 | |||
| Tereza Křivonožková | A1667 | Mythos | KA1980 | JK Čs. film Praha | MA0004 | |||
| Romana Stárková | F2666 | Comica-k | KB3556 | TJ Hřebčín Slatiňany | MF0033 | |||
| Zuzana Nedbalová | C1464 | Sunny 4 | KC2488 | JK Argos Třeboň o.s. | MC0102 | |||
| Ivona Kuldová | C1355 | Mercedes 2 | KC2094 | JK Argos Třeboň o.s. | MC0102 | |||
| Zuzana Hůzová | A1390 | Šaman 5 | KC1427 | JK Počin | MA0137 | |||
| Jindřiška Horná | B1811 | Satén 2 | KD1567 | JK Běchovice | MA0167 | |||
| Lucie Brisudová | B2027 | Nela | KD0808 | PJS Dolní Chabry | MA0145 | |||
| Kateřina Lipinská | D0984 | Coating t | KA2225 | Stáj Preláta | MA0014 | |||
| Lucie Horová | C1435 | Sam 17 | KC2425 | JK Argos Třeboň o.s. | MC0102 | |||
| Alena Litošová | A0915 | Hopper 1 | KA1139 | JO TJ Orion | MA0006 | |||
| Denisa Vegrichtová | B3071 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Simona Křížová | A1114 | Armando 6 | KB3955 | JS Concordia | MA0025 |
start nyní za 350,-
č.4
čas startu soutěže v cca 13:30 hodin.
9x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beata Kohoutová | V0036 | Romeo 14 | KC2080 | JK Apollo Vodňanské Svobodné Hory | MC0217 | |||
| Lucie Brisudová | B2027 | Nela | KD0808 | PJS Dolní Chabry | MA0145 | |||
| Kateřina Lipinská | D0984 | Coating t | KA2225 | Stáj Preláta | MA0014 | |||
| Denisa Vegrichtová | B3071 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Tereza Křivonožková | A1667 | Mythos | KA1980 | JK Čs. film Praha | MA0004 | |||
| Zuzana Nedbalová | C1464 | Sunny 4 | KC2488 | JK Argos Třeboň o.s. | MC0102 | |||
| Simona Křížová | A1114 | Armando 6 | KB3955 | JS Concordia | MA0025 | |||
| Sharon Hrušovská | D1710 | Heartbreaker | KD2412 | JK K+ K Agro chov koní Svržno | MD0043 | |||
| Alena Litošová | A0915 | Hopper 1 | KA1139 | JO TJ Orion | MA0006 |
start nyní za 350,-
č.5
čas startu soutěže v cca 14:50 hodin.
1x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Rousová | B2135 | Mr caro power | KB3781 | o.s.JK R+K Řisuty | MB0083 |
start nyní za 350,-
č.6
čas startu soutěže v cca 15:10 hodin.
2x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Rousová | B2135 | Mr caro power | KB3781 | o.s.JK R+K Řisuty | MB0083 | |||
| Jana Slaboňová | D1379 | Bonita 5 | KD1630 | JK Karlovy Vary -Stará Role z.s. | MK0005 |
start nyní za 350,-
č.7
čas startu soutěže v cca 15:30 hodin.
2x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Slaboňová | D1379 | Bonita 5 | KD1630 | JK Karlovy Vary -Stará Role z.s. | MK0005 | |||
| Miroslav Limburský | A1111 | Celesta 2 | KA1637 | JK Epona Praha | MA0140 |