Do akce se nyní již nelze přihlásit přes tento systém, jen mobilem a emailem.
start nyní za 350,-
č.1       
 
čas startu soutěže v cca 08:30 hodin.
3x   zobrazit starty 
  zobrazit mé starty 
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Hrudková | B2843 | Viki 3 | KB2568 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno | MB0051 | |||
| Greta Woskowa | B2849 | Queneur | KB4482 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Anna Hrudková | B2843 | Gárka | KB2199 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno | MB0051 | 
start nyní za 350,-
č.2       
 
čas startu soutěže v cca 08:30 hodin.
8x   zobrazit starty 
  zobrazit mé starty 
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greta Woskowa | B2849 | Queneur | KB4482 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Anna Hrudková | B2843 | Viki 3 | KB2568 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno | MB0051 | |||
| Aneta Kolblová | A1615 | Menuet 2 | KK0345 | Equine-Hoffmeister o.s. | MA0175 | |||
| Jaroslav Poledne | C1300 | Romy 1 | KA1066 | Jezdecký klub Farma u lesa | MC0177 | |||
| Radek Horyna | A1735 | Derfürst | KF4445 | Hřebčín Suchá, Rudolf Skřivan | MF0083 | |||
| Martina Hájková | A1513 | Moon | KB4304 | Jezdecký klub Bělokozly | MB0339 | |||
| Anna Hrudková | B2843 | Gárka | KB2199 | T.J.Sokol-Jízdárna Kladno | MB0051 | |||
| Greta Woskowa | B2849 | Peron | KB3054 | JK Mělník | MB0024 | 
start nyní za 350,-
č.3       
 
čas startu soutěže v cca 08:00 hodin.
1x   zobrazit starty 
  zobrazit mé starty 
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Horyna | A1735 | Derfürst | KF4445 | Hřebčín Suchá, Rudolf Skřivan | MF0083 | 
start nyní za 350,-
č.4       
 
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
6x   zobrazit starty 
  zobrazit mé starty 
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta Kolblová | A1615 | Menuet 2 | KK0345 | Equine-Hoffmeister o.s. | MA0175 | ||
| 2 | Jaroslav Poledne | C1300 | Romy 1 | KA1066 | Jezdecký klub Farma u lesa | MC0177 | ||
| 3 | Kateřina Lipinská | D0984 | Coating t | KA2225 | Stáj Preláta | MA0014 | ||
| 4 | Jiřina Dunková | A1781 | Bastien | KG2908 | JK Céva | MA0083 | ||
| 5 | Lucie Fialová | A1495 | Landiner | KA1495 | JK Triga Odolena Voda | MA0131 | ||
| Magdaléna Havelková | A0785 | Bohém | KL0031 | TJ jezdecké středisko Tursko | MA0019 | 
start nyní za 350,-
č.5       
 
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
6x   zobrazit starty 
  zobrazit mé starty 
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Fialová | A1495 | Landiner | KA1495 | JK Triga Odolena Voda | MA0131 | |||
| Magdaléna Havelková | A0785 | Bohém | KL0031 | TJ jezdecké středisko Tursko | MA0019 | |||
| Kateřina Lipinská | D0984 | Coating t | KA2225 | Stáj Preláta | MA0014 | |||
| Jiřina Dunková | A1781 | Bastien | KG2908 | JK Céva | MA0083 | |||
| Martina Hájková | A1513 | Moon | KB4304 | Jezdecký klub Bělokozly | MB0339 | |||
| Andrea Metelková | B0092 | Natálka | KD1779 | Sportovní stáj Lány-Vašírov,o.s. | MB0322 | 
start nyní za 350,-
č.6       
 
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
2x   zobrazit starty 
  zobrazit mé starty 
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Marešová | A1351 | Baron fan odingastate | KE1825 | JK Iluze Makotřasy | MA0090 | |||
| Věra Gráfová | E1024 | Blossem n. | KE1826 | JK I.M.D. Chomutov | ME0111 | 
start nyní za 350,-
č.7       
 
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
1x   zobrazit starty 
  zobrazit mé starty 
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Metelková | B0092 | Natálka | KD1779 | Sportovní stáj Lány-Vašírov,o.s. | MB0322 | 
start nyní za 350,-
č.8       
 
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
start nyní za 350,-
č.9       
 
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
