E
  902B5                          Jezdecké závody CENA KARLA IV. pořádané JK Mělník ve dnech 2.-3.9.2006                Strana 1/1
  3.9.2006                                         Výsledková listina tréninku č.20
                                                          DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ
  Dle čl. 274.5.3. 1. fáze 8 překážek od 60 do 80 cm, 2.fáze 5 překážek do 60 do 80 cm. Rychlost 350 m/min.
  Bez rozeskakování. Licence koní ani jezdců se nevyžadují.
     Rozhodčí: Štěpánka Bolardová (B0527);
     Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser (B0529);                                Vytištěno:  3.09.06, 19:38:14.
                                Lic.                            Lic.                             Lic.       1. fáze        2. fáze
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas    Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
   1  Kamila Procházková              Jíva                             JK Mělník                 MB024     0,00  57,62    0,00  27,59
   2  Karolína Hájková                Tiffany 249                      JK Mělník                 MB024     0,00  62,82    0,00  28,23
   3  Kamila Procházková              Jíva                             JK Mělník                 MB024     0,00  56,39    0,00  28,37
   4  Karolína Hájková                Kristal                          JK Mělník                 MB024     0,00  59,09    0,00  29,06
   5  Lada Sekerová                   Sargo                            JK Mělník                 MB024     0,00  51,33    0,00  29,30
   6  Lucie Kraicová                  Jitřenka                         JK Mělník                 MB024     0,00  69,16    0,00  30,08
   7  Lada Sekerová                   Sargo                                                                0,00  53,73    0,00  32,08
   8  Jiřina Pružinová                Gárka                            JK Mělník                 MB024     0,00  69,28    0,00  33,51
   9  Jiřina Pružinová                Gárka                            JK Mělník                 MB024     0,00  67,79    0,00  33,87
  10  Anna Kukrechtová                Tosca                            JK Equuleus Praha         MA114     0,00  57,97    0,00  37,01
  11  Jana Jizbová                    Ben                                                                  0,00  52,91    0,00  37,36
  12  Lucie Kraicová                  Jitřenka                                                             0,00  73,34    0,00  39,98
  13  Michaela Hosnedlová             Asterix                          JK Mělník                 MB024     0,00  66,06    0,00  40,79
  14  Alžběta Rzavská                 Čimi Osteo                       JK VÚŽV Uhříněves         MA028     0,00  66,59    0,00  41,66
  15  Kateřina Rosická                Betina                           JK Céva                   MA083     0,00  85,95    0,00  59,91
  16  Adéla Hajná                     Malony                           JK VÚŽV Uhříněves         MA028     0,00  62,28    4,00  42,08
  17  Tereza Baldinusová              Santa Fee                        JKF Všemily               ME168     0,00  49,66    4,00  45,03
  18  Dana Maláková                   Urby - B                         TJ Jezd.spol.Hořín        MB023     0,00  58,87    4,00  53,38
  19  Michaela Hosnedlová             Asterix                          JK Mělník                 MB024     0,00  38,75    8,00  38,75
  20  Kateřina Rosická                Betina                           JK Céva                   MA083     0,00  80,94    8,00  98,45
  21  Anna Kukrechtová                Tosca                            JK Equuleus Praha         MA114     0,00  49,59  899,00
  22  Pavel Rosický                   Arnika                           JK Céva                   MA083     0,00  59,99  908,00
  23  Naďa Fialová                    Alice 1                          JK Mělník                 MB024     4,00  59,79
  24  Michaela Koschová               Jola 1                           JK Stara Boleslav         MB074     4,00  65,03
  25  Michaela Týlová                 Titus                            JK Petra Pospíchalová     ZZ004     4,00  67,09
  26  Dana Maláková                   Urby - B                                                             4,00  70,83
  27  Renata Prokopová                Idea                             JK VÚŽV Uhříněves         MA028     4,00  75,49
  28  Lucie Kraicová                  Jitřenka                         JK Mělník                 MB024     4,00  78,92
  29  Pavel Rosický                   Arnika                           JK Céva                   MA083     4,00  92,38
  30  Naďa Fialová                    Alice 1                                                              8,00  65,00
  31  Eva Kůsovská                    Marok                                                                8,00  65,13
  32  Veronika Šašková                Sára                             JK Petra Pospíchalová     ZZ004     8,00  66,05
  33  Dana Maláková                   Urby - B                         TJ Jezd.spol.Hořín        MB023    16,00  73,99
      Bára Paterová                   Marok                            JK VÚŽV Uhříněves         MA028   899,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;