E
  902B5                          Jezdecké závody CENA KARLA IV. pořádané JK Mělník ve dnech 1.-3.9.2006                  Strana 1/1
  1.9.2006                                          Výsledková listina tréninku č.11
                                                            DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ
  Dle čl. 274.5.3. 1. fáze 8 překážek do 70 cm, 2.fáze 5 překážek do 70 cm. Rychlost 350 m/min.
  Bez rozeskakování. Licence koní ani jezdců se nevyžadují.
     Rozhodčí: Štěpánka Bolardová (B0527);
     Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser (B0529);                                Vytištěno:  3.09.06, 19:38:14.
                                Lic.                            Lic.                             Lic.       1. fáze        2. fáze
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas    Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
   1  Kamila Procházková        B2420 Jíva                      KB1775 JK Mělník                 MB024     0,00  48,94    0,00  22,75
   2  Karolína Hájková          B2274 Kristal                   KA1224 JK Mělník                 MB024     0,00  60,31    0,00  24,54
   3  Karolína Hájková          B2274 Tiffany 249               KD1556 JK Mělník                 MB024     0,00  59,81    0,00  25,49
   4  Tereza Klímová                  Gejša                            JK Mělník                 MB024     0,00  56,66    0,00  25,86
   5  Petra Steinová                  Aret                             JC Rusek                  MF258     0,00  48,22    0,00  33,16
   6  Veronika Klímová                Connan                           JO TJ Sokol Přívory       MB250     0,00  62,88    0,00  34,75
   7  Hana Žáková                     Moanda                           JK Vacek Bělá p./B.       MB079     0,00  62,63    0,00  35,20
   8  Marie Hrudková                  Sargo                            JK Mělník                 MB024     0,00  62,57    0,00  36,31
   9  Lucie Slánská                   Rock In                          JK Vacek Bělá p./B.       MB079     0,00  55,87    0,00  36,46
  10  Meisaa Abu Zulufová             Saylene                          JC Máslovice              MA121     0,00  49,84    4,00  29,79
  11  Kristýna Klímová                Asterix                          JK Mělník                 MB024     0,00  57,75    4,00  32,13
  12  Vítězslava Pumrová        F2540 Harley                    KF2167 TJ Start Hořice           MF045     0,00  49,35    4,00  35,24
  13  Marie Svobodová                 Heathrow                         JK Dítě a kůň             MB034     0,00  53,06    8,00  50,68
  14  Renata Vyleťalová               Rambo                            JK Horní Počernice        MA093     4,00  51,81
  15  Eliška Černá                    Jůlina                           JS Vrchovany-Obrok        ME018     4,00  55,47
  16  Denisa Mazánková          F2172 Seladon                   KB2229 JS Cantiléna              MF254     4,00  56,22
  17  Veronika Klímová                Grad                             JO TJ Sokol Přívory       MB250     4,00  58,22
  18  Gabriela Pachtová               Jerome Kinský                    JK Triga Odolena Voda     MA131     4,00  62,19
  19  Zuzana Odvárková                Gerta                            Stáj Běchary Habich       ZZ006     4,00  68,69
  20  Tereza Klímová                  Gejša                            JK Mělník                 MB024     4,00  71,97
  21  Veronika Havelková              Bonton                           JS Lysolaje               ZZ007     4,00  80,44
  22  Lenka Kuželová                  Dalibor                          JS Cvrčovice              ZZ001     8,00  59,84
  23  Markéta Ceplová                 Korida                           JK Horní Počernice        MA093     8,00  62,37
  24  Marika Pavelková                Frank                            JS ARCO Ledce             MD172     8,00  62,59
  25  Eliška Černá                    Málinka                          JS Vrchovany-Obrok        ME018    12,00  94,68
      Simona Myšková                  Ister                            JS Cvrčovice              ZZ001   908,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;