E&l1O
                    601B1                                                     Kritérium mladých koní pořádané JK Mělník dne 1.6.2006                              Strana 1/1
                         1.6.2006                                                        Výsledková listina soutěže č.9
                         KMK pro šestileté koně - klisny - s oprávněním startovat v KMK.
                            Hlavní rozhodčí: Ing. Milena Minářová (A01198); Rozhodčí: Štěpánka Bolardová (B0527); Andrea Chaloupková (B0129);
                            Stavitel parkuru: Ing. Vladimír Mestenhauser (B0529); Technický delegát: Jan Šíma (D0129);                               Ceny věcné.
                                                  Lic.                            Lic.                             Lic.    Známka za ukazatel Celkem   Tr.                 Celkem
                    Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   1      2      3     A      body   B    Čas       A-B
                    --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ -----  -----  ----- ------   ----- ----- -----   ------
                     1  Daniel Voksa              F0025 Jessica 9                 KE1185 ProChemie Trans s.r.o.    MB260   9,20   9,30   8,80  27,30 |  2,00  1,00 85,05 |  26,30
                     2  Aleš Opatrný              B0808 Rebeka 8                  KD1794 JS Opatrný Hořovice       MB002   9,50   9,00   9,50  28,00 |  4,00  2,00 77,01 |  26,00
                     3  Ondřej Nágr               D0257 Claudia 2                 KK0014 JS Mariánské Lázně        MK009   9,00   9,00   9,00  27,00 |  2,00  1,00 84,63 |  26,00
                     4  Luboš Vondráček           A0130 Tsarina / Oriola          KA1262 SS Vondráček              MA109   9,30   9,00   8,80  27,10 |  5,00  2,50 80,16 |  24,60
                     5  Simona Šístková           D0780 Havaj 1                   KK0020 JO TJ Agro Cheb - Nebanic MK003   8,50   8,30   8,50  25,30 |  4,00  2,00 75,48 |  23,30
                     6  Tomáš Navrátil            A0130 Constance                 KA1256 SS Vondráček              MA109   8,80   8,50   9,00  26,30 |  8,00  4,00 76,60 |  22,30
                     7  Luboš Vondráček           A0134 Alabama 1                 KA1247 SS Vondráček              MA109   7,50   7,50   8,20  23,20 |  8,00  4,00 78,94 |  19,20
                     8  Nathalie Crnková          A1164 Krissia                   KA1397 JS Bost B.                MA144   9,20   7,50   6,50  23,20 | 12,00  6,00 78,65 |  17,20
                     9  Jakub Novotný             B1699 Portorika-T               KA1331 JK Tarpan                 MA065   7,00   6,80   7,80  21,60 | 13,00  6,50 79,79 |  15,10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Vytištěno:  4.06.06, 08:02:06.