E&l1O
                    601B1                                                     Kritérium mladých koní pořádané JK Mělník dne 1.6.2006                              Strana 1/1
                         1.6.2006                                                        Výsledková listina soutěže č.7
                         KMK pro pětileté koně - hřebce - s oprávněním startovat v KMK.
                            Hlavní rozhodčí: Ing. Milena Minářová (A01198); Rozhodčí: Štěpánka Bolardová (B0527); Andrea Chaloupková (B0129);
                            Stavitel parkuru: Ing. Vladimír Mestenhauser (B0529); Technický delegát: Jan Šíma (D0129);                               Ceny věcné.
                                                  Lic.                            Lic.                             Lic.    Známka za ukazatel Celkem   Tr.                 Celkem
                    Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   1      2      3     A      body   B    Čas       A-B
                    --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ -----  -----  ----- ------   ----- ----- -----   ------
                     1  Aleš Opatrný              B0808 Vicart                    KB3052 JS Opatrný Hořovice       MB002   9,60   9,00   9,00  27,60 |  0,00  0,00 74,39 |  27,60
                     4  Jiří Papoušek             C0057 Ahorn-T                   KA1426 JK Tarpan                 MA065   9,50   8,80   9,20  27,50 |  0,00  0,00 80,59 |  27,50
                     3  Ondřej Nágr               D0257 Uranus                    KK0045 JS Mariánské Lázně        MK009   9,30   9,00   9,00  27,30 |  1,00  0,50 83,58 |  26,80
                     4  Roman Drahota             C0226 Corleone CTJ              KA1579 Jk Artemis                MA092   9,10   9,00   8,80  26,90 |  2,00  1,00 85,10 |  25,90
                     5  Ondřej Nágr               D0257 Princip                   KK0046 JS Mariánské Lázně        MK009   8,00   8,50   9,00  25,50 |  1,00  0,50 82,49 |  25,00
                     6  Aleš Opatrný              B0808 Stafford                  KH2702 JS Opatrný Hořovice       MB002   9,20   8,50   9,20  26,90 |  4,00  2,00 78,65 |  24,90
                     7  Tomáš Navrátil            A0130 Guidam Sohn               KC1650 TJ Sokol hřebčinec Písek  MC025   9,00   8,50   9,00  26,50 |  4,00  2,00 76,35 |  24,50
                     8  Roman Drahota             C0226 Kajak  CTJ                KA1447 Jk Artemis                MA092   8,30   8,00   8,60  24,90 |  5,00  2,50 82,46 |  22,40
                     9  Luboš Vondráček           A0134 Astorian Mak S.R.O.       KA1386 SS Vondráček              MA109   8,50   8,00   8,80  25,30 |  6,00  3,00 85,21 |  22,30
                    10  Petr Koželuh              E0159 fontain                   KE1274 jk Větrný ranč            ME108   7,80   8,00   8,20  24,00 |  5,00  2,50 82,05 |  21,50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Vytištěno:  4.06.06, 08:02:06.