E
409B1 Jezdecké závody -AUSTROFIN CUP- pořádané JK Mělník ve dnech 8.-9.4.2006 Strana 1/1
9.4.2006 Výsledková listina soutěže č.8
Dle čl. 238.2.1. Jedno rozeskakování v případě rovnosti času na prvním místě.
Finanční ceny.
Hlavní rozhodčí: ing. Milena Minářová (A1198); Rozhodčí: Štěpánka Bolardová (B0527); Andrea Chaloupková (B0521);
Technický delegát: Jaroslav Chvapil (B0586);
Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser (B0529); Vytištěno: 10.04.06, 18:56:25.
Lic. Lic. Lic. Rozeskakování
Poř Jméno jezdce jezd. Jméno koně koně Oddíl oddílu Body Čas Body Čas
--- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
1 Veronika Rosická A0536 Canta KB2072 JS Císařský ostrov MA126 0,00 65,28
2 Roman Drahota C0226 Ideal Ctj KH2120 JK Artemis MA092 0,00 67,28
3 Jan Buben F0369 Cantilena Orling KF0663 Stáj Buben MF050 0,00 71,33
4 Martin Vítovec A0846 Renaldo KE1239 Stáj Equiteam MA139 0,00 71,44
5 Jan Buben F0369 Gladiátor Orling KF3133 Stáj Buben MF050 0,00 72,28
6 Markéta Sousedíková A0688 Luník KA0916 JK Victory MA176 0,00 72,30
7 Václav Studnička A0888 Factor KA1275 JC Zájezd MA099 0,00 75,12
8 Nicole Váchová B2235 Frederik KG1452 JS Opatrný Hořovice MB002 0,00 76,84
9 Markéta Johanovská B1245 Neverts KB3401 JS Opatrný Hořovice MB002 0,00 78,01
10 Kateřina Mestenhauserová B1832 Queren KB2398 JK Mělník MB024 4,00 64,90
11 Jana Perníčková B1883 Parodie 1 KB3319 JK Heroutice MB067 4,00 70,54
12 Monika Šíchová A0908 Demokrat Ctj KA0507 JK Artemis MA092 4,00 75,16
13 Michaela Hažmuková D1338 Graf Cony KB3317 JK Heroutice MB067 4,00 75,98
14 Nicole Váchová B2235 Lukas 11 KF3124 JS Opatrný Hořovice MB002 5,00 81,51
15 Vítězslav Homolka K0016 Whitney KD1345 Pegas Děpoltovice MK001 5,00 82,45
16 Nikola Bieliková E0891 Atyš KG2211 JS Hipodrom Most ME152 5,00 84,65
17 Roman Drahota C0226 Cargo Z Ctj KF3157 JK Artemis MA092 6,00 87,64
18 Martin Vítovec A0846 Luwex Sly KE1342 Stáj Equiteam MA139 7,00 90,24
19 Michaela Krulichová B2251 Cherzí KG2115 JK Mělník MB024 8,00 69,37
20 Kamila Machová B2153 Kevin 6 KG2820 JS Opatrný Hořovice MB002 8,00 79,30
21 Veronika Rosická A0536 El Angelo KD1552 JS Císařský ostrov MA126 8,00 96,00
22 Natálie Vysušilová A1329 Vinea Kalek KE0850 JS Císařský ostrov MA126 9,00 83,20
23 Martina Tošovská B2030 Goltara KD1386 Stáj Moudrý MB115 12,00 79,02
24 Markéta Johanovská B1245 Joey KB3205 JS Opatrný Hořovice MB002 13,00 81,81
25 Martin Šlechta E0689 Guffy KE1178 Stáj Šlechta ME146 13,00 99,71
26 Veronika Krátká B1971 Wanton's Anthony KD1602 JS Opatrný Hořovice MB002 15,00 92,80
27 Michala Roubalová D0769 Mon Šery KD1334 JK Roubal Plzeň MD098 16,00 75,79
28 Hana Mandová B2237 Platino KB2327 JS Opatrný Hořovice MB002 17,00 115,03
29 Michala Roubalová D0769 Dafné 2 KG2521 JK Roubal Plzeň MD098 20,00 73,94
30 Martina Tošovská B2030 Nevada 3 KH1911 Stáj Moudrý MB115 28,00 93,76
31 Natálie Vysušilová A1329 Russo KF1890 JS Císařský ostrov MA126 37,00 129,70
Veronika Krátká B1971 Clona KC1074 JS Opatrný Hořovice MB002 905,00
Michaela Hažmuková D1338 Luca Agramm KB3219 JK Heroutice MB067 908,00
Jana Perníčková B1883 Cardiff KD1461 JK Heroutice MB067 999,00
Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;