E
  402B1                            Jezdecké závody MEFRIT CUP pořádané JK Mělník ve dnech 2.-3.4.2005                    Strana 1/1
  3.4.2005                                          Výsledková listina soutěže č.8
                                                      DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ 100/110
  Dle čl. 274.5.3. 1. fáze 8 překážek do 100 cm, 2.fáze 5 překážek do 110 cm.
  Rychlost 350 m/min. Bez rozeskakování, s 1 kombinací ve 2.fázi.
     Hlavní rozhodčí: ing. Milena Minářová (A0119); Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser (B0529);
     Rozhodčí: ing. Jarmila Hloušková (A0125), Štěpánka Bolardová (B0527), mgr. Andrea Chaloupková (B0521);
     Technický delegát: Michael Moudrý (B0551);                   Ceny věcné.                         Vytištěno:  3.04.05, 21:05:55.
                                Lic.                            Lic.                             Lic.       1. fáze        2. fáze
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas    Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
   1  Veronika Rosická          A0536 Canta                     KB2072 JS Císařský ostrov        MA126     0,00  54,56    0,00  28,74
   2  Simona Krčmářová          B1835 Kobra                     KD0891 JK Fapaso Vysoká Libeň    MB006     0,00  58,16    0,00  33,34
   3  Jiří Pažoudka             F0486 Nill                      KB2361 JS Alfa Bakov             MB134     0,00  57,44    4,00  30,52
   4  Jakub Novotný             B1699 Portorika-T               KA1331 JK Tarpan                 MA065     0,00  58,06    4,00  32,11
   5  Veronika Rosická          A0536 Blue Chip Candy           KA1444 JS Císařský ostrov        MA126     0,00  55,65    4,00  33,37
   6  Roman Šafrata             B1160 It's Me - T               KA1216 JK Tarpan                 MA065     0,00  59,10    4,00  34,18
   7  Vladan Bukor              H0601 Norma                     KE0699 JK Natural                ME088     0,00  57,82    4,00  35,86
   8  Nathalie Crnková          A1164 La Gabana                 KA1204 JS Bost B.                MA144     0,00  57,17    5,00  40,51
   9  Pavel Studnička           E0239 Renoir                    KE1224 JS Vrchovany-Obrok        ME018     0,00  58,73    8,00  36,48
  10  Lucie Kraicová            B1758 Cabana                    KD1665 JK Mělník                 MB024     0,00  59,80    9,00  42,58
  11  Roman Šafrata             B1160 Cardino-T                 KA1267 JK Tarpan                 MA065     2,00  65,38
  12  Darina Pálková            B1535 Noberlina                 KB2996 JK Velvary                MB159     3,00  68,06
  13  Eliška Šašková            B1969 Viking 6                  KB2970 JS Tuřany                 MB279     4,00  55,94
  14  Petra Tvrdíková           E0230 Sally 9                   KH2019 JK Holubice               MB186     5,00  62,29
  15  Jaroslav Vábek            B2063 Lugana                    KH1404 Statek Kováry             MB172     6,00  64,48
  16  Kateřina Mestenhauserová  B1832 Cherzí                    KG2115 JK Mělník                 MB024     6,00  67,61

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;