E
  402B1                            Jezdecké závody MEFRIT CUP pořádané JK Mělník ve dnech 2.-3.4.2005                    Strana 1/1
  3.4.2005                                          Výsledková listina soutěže č.7
                                                     DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ 100/100
  Dle čl. 274.5.3. 1. fáze 8 překážek do 100 cm, 2.fáze 5 překážek do 100 cm. Rychlost 350 m/min. Bez rozeskakování a bez kombinací.
     Hlavní rozhodčí: ing. Milena Minářová (A0119); Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser (B0529);
     Rozhodčí: ing. Jarmila Hloušková (A0125), Štěpánka Bolardová (B0527), mgr. Andrea Chaloupková (B0521);
     Technický delegát: Michael Moudrý (B0551);                   Ceny věcné.                         Vytištěno:  3.04.05, 21:05:55.
                                Lic.                            Lic.                             Lic.       1. fáze        2. fáze
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas    Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
   1  Jan Adamů                 B2256 Oliver Twist              KA0569 Stáj Moudrý               MB115     0,00  58,61    0,00  26,94
   2  Veronika Rosická          A0536 Canta                     KB2072 JS Císařský ostrov        MA126     0,00  57,98    0,00  27,89
   3  Simona Krčmářová          B1835 Kobra                     KD0891 JK Fapaso Vysoká Libeň    MB006     0,00  59,97    0,00  31,94
   4  Roman Šafrata             B1160 Cardino-T                 KA1267 JK Tarpan                 MA065     0,00  59,98    0,00  32,01
   5  Jan Maincl                B2327 Superman                  KB3144 Stáj Moudrý               MB115     0,00  56,86    0,00  36,72
   6  Jakub Novotný             B1699 Portorika-T               KA1331 JK Tarpan                 MA065     0,00  57,83    0,00  39,53
   7  Jaroslav Vábek            B2063 Lugana                    KH1404 Statek Kováry             MB172     0,00  59,75    5,00  41,57
   8  Pavel Studnička           E0239 Renoir                    KE1224 JS Vrchovany-Obrok        ME018     0,00  59,15    6,00  44,70
   9  Michaela Krulichová       B2251 Night Boy La Boheme       KB3014 JK Mělník                 MB024     0,00  59,35    8,00  39,77
  10  Veronika Rosická          A0536 Blue Chip Candy           KA1444 JS Císařský ostrov        MA126     1,00  63,79
  11  Jaroslav Zítek            B0029 Coral 3                   KB3048 Jaroslav Zítek            MB184     2,00  64,86
  12  Roman Šafrata             B1160 Donar-T                   KA1427 JK Tarpan                 MA065     3,00  70,31
  13  Kateřina Mestenhauserová  B1832 Cherzí                    KG2115 JK Mělník                 MB024     6,00  67,22
  14  Michaela Hosnedlová       B2005 Cipora                    KB2397 JK Mělník                 MB024     8,00  74,21
  15  Nathalie Crnková          A1164 La Gabana                 KA1204 JS Bost B.                MA144    25,00  93,87

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;