E&l1O
616B1 Jezdecké závody Kritérium mladých koní pořádané JK Mělník dne 16.6.2004 Strana 1/1
16.6.2004 Výsledková listina soutěže č.6
KMK pro šestileté koně s oprávněním startovat v KMK. Stupeň "S".
Hlavní rozhodčí: Ing. Milena Minářová (A0119); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527); Ing. Jarmila Hloušková (A0125); Komisař KMK: Vladimír Hruška (H0045);
Stavitel parkuru: Ing. Vladimír Mestenhauser (B0529); Technický delegát: Michael Moudrý (B0551);
Lic. Lic. Lic. Známka za ukazatel Celkem Tr. Celkem
Poř Jméno jezdce jezd. Jméno koně koně Oddíl oddílu 1 2 3 A body B Čas A-B
--- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ------ ------
1 Luboš Vondráček A0134 Argon 1 KH2121 Stáj Vondráček - hřebčín MA109 8,80 8,60 8,40 25,80 | 0,00 0,00 85,36 | 25,80
2 Kamil Papoušek C0056 Golas KA1067 JK Všemily ME124 8,50 8,40 7,90 24,80 | 0,00 0,00 89,34 | 24,80
3 Roman Drahota C0226 Chelan Karsit KH2122 Stáj Karsit MF242 8,20 8,30 8,20 24,70 | 0,00 0,00 80,85 | 24,70
4 Ondřej Nágr D0257 Flétna Terea KD1457 JS Mariánské Lázně MK009 8,30 8,40 8,20 24,90 | 1,00 0,50 95,13 | 24,40
5 Petr Doležal A0658 Stakkata Biofaktory KB2343 Petr Doležal ME110 8,70 8,50 8,50 25,70 | 4,00 2,00 82,39 | 23,70
6 Miroslav Šlechta B0899 Arena 1 KE1057 JK Všemily ME124 8,40 8,20 8,10 24,70 | 4,00 2,00 84,86 | 22,70
7 Vladimír Tretera G0884 Carnewal KG2119 SS Tretera MG066 8,20 8,00 8,30 24,50 | 4,00 2,00 80,82 | 22,50
8 Tomáš Navrátil A0130 Laramis KA1056 Navrátil Tomáš MC150 8,00 8,20 7,90 24,10 | 4,00 2,00 88,69 | 22,10
9 Roman Drahota C0226 Geena-Lisa Z KF2619 Stáj Karsit MF242 8,00 7,90 8,10 24,00 | 4,00 2,00 86,64 | 22,00
10 Sergei Motyguine C0207 Yellow Man KH2097 Bost Equistro MA049 8,50 8,30 8,20 25,00 | 8,00 4,00 81,50 | 21,00
11 Jaroslav Jindra H0373 Remember KD1701 JS Agrosport MD100 8,30 8,00 8,20 24,50 | 8,00 4,00 87,90 | 20,50
12 Kamil Papoušek C0056 Leon 9 KA1072 JK Všemily ME124 8,30 7,90 8,20 24,40 | 8,00 4,00 88,02 | 20,40
13 Vladimír Tretera G0884 Cum-Laude Z KG2495 SS Tretera MG066 8,20 8,00 8,20 24,40 | 9,00 4,50 95,14 | 19,90
14 Roman Šafrata B1160 Granit - T KA1028 JK Tarpan MA065 10,20 8,00 8,00 26,20 | 13,00 6,50 94,76 | 19,70
Tomáš Navrátil A0130 Sarkon Kinský KB2303 Navrátil Tomáš MC150 0,00 | ***** ***** | ******
Vytištěno: 17.06.04, 15:34:37.