E&l1O
                    616B1                                             Jezdecké závody Kritérium mladých koní pořádané JK Mělník dne 16.6.2004                     Strana 1/1
                         16.6.2004                                                        Výsledková listina soutěže č.2
                         KMK pro čtyřleté koně s oprávněním startovat v KMK. Stupeň "ZL".
                            Hlavní rozhodčí: ing. Milena Minářová (A0119); Rozhodčí: ing. Jarmila Hloušková (A0125), Štěpánka Hosnedlová (B0527); Komisař KMK: Vladimír Hruška (H0045);
                            Technický delegát: Michael Moudrý (B0551); Stavitel parkuru: Vladimír Mestenhauser (B0529);
                                                  Lic.                            Lic.                             Lic.    Známka za ukazatel Celkem   Tr.                 Celkem
                    Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   1      2      3     A      body   B    Čas       A-B
                    --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ -----  -----  ----- ------   ----- ----- -----   ------
                     1  Zuzana Zelinková          B0942 Cardino-T                 KA1267 JK Tarpan                 MA065   8,80   8,50   8,10  25,40 |  1,00  0,50 80,11 |  24,90
                     2  Tomáš Navrátil            A0130 Constance                 KA1256 Navrátil Tomáš            MC150   8,40   8,20   8,20  24,80 |  0,00  0,00 76,24 |  24,80
                     3  Martin Matějka            E0488 Tchaikovsky Equistro      KE1181 Eggersmann Caro As        ME062   8,60   8,00   8,20  24,80 |  1,00  0,50 81,62 |  24,30
                     4  Petr Doležal              A0658 Atlantis                  KK0008 Petr Doležal              ME110   8,20   8,30   8,10  24,60 |  1,00  0,50 78,64 |  24,10
                     5  Roman Drahota             C0226 Careo karsit              KF2762 Stáj Karsit               MF242   8,40   8,00   8,10  24,50 |  2,00  1,00 82,90 |  23,50
                     6  Ondřej Nágr               D0257 Dover                     KK0015 JS Mariánské Lázně        MK009   7,80   7,90   8,20  23,90 |  1,00  0,50 80,21 |  23,40
                     7  Kamil Papoušek            C0056 Grande Dame Z             KA1332 JK Všemily                ME124   8,30   8,00   8,00  24,30 |  4,00  2,00 77,02 |  22,30
                     8  Petr Mašek                C0240 Kohen                     KD1742 Ing.Petr Dajbych          MD128   8,20   7,80   7,90  23,90 |  4,00  2,00 77,73 |  21,90
                     9  Miroslav Šlechta          B0899 Grace Z                   KA1333 JK Všemily                ME124   8,20   7,90   8,00  24,10 |  5,00  2,50 81,28 |  21,60
                    10  Martin Šoupal             F0200 Saracén                   KH0227 SK Olympia                MF249   8,10   7,90   7,50  23,50 |  4,00  2,00 91,07 |  21,50
                    11  Tomáš Navrátil            A0130 Tulora                    KA1253 Navrátil Tomáš            MC150   8,40   8,00   8,00  24,40 |  6,00  3,00 83,39 |  21,40
                    12  Roman Drahota             C0226 Calypson                  KE1198 Stáj Karsit               MF242   7,70   7,50   7,90  23,10 |  4,00  2,00 76,85 |  21,10
                    13  Simona Šístková           D0780 Havaj 1                   KK0020 JO TJ Agro Cheb Nebanice  MK003   8,00   7,80   7,90  23,70 |  6,00  3,00 83,50 |  20,70
                    14  Jaroslav Jindra           H0373 In Step                   KH2626 JS Agrosport              MD100   8,00   7,70   8,10  23,80 |  9,00  4,50 81,11 |  19,30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Vytištěno: 17.06.04, 15:34:37.