E&l1O
                         618B1                              Jezdecké závody KRITÉRIUM MLADÝCH KONÍ pořádané JK Mělník dne 18.6.2003                               Strana 1/1
                         18.6.2003                                             Výsledková listina soutěže č.6
                         "L" - KMK pro šestileté koně s oprávněním startovat v KMK.
                            Hlavní rozhodčí: Milan Fiala (B0627); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527); Milan Matějček (B0784); Komisař KMK: Vladimír Hruška (H0045);
                            Technický delegát: Michael Moudrý (B0551); Stavitel parkuru: Vladimír Mestenhauser (B0529);                       Vytištěno: 18.06.03, 18:20:20.
                                                  Lic.                            Lic.                             Lic.    Známka za ukazatel Celkem   Tr.                    Celkem
                    Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   1      2      3     A      body      B    Čas       A-B
                    --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ -----  -----  ----- ------   ------  -----  -----   ------
                     1  Ondřej Nágr               D0257 Corregio-K                KD1266 JS Mariánské Lázně        MD030   8,40   8,20   8,10  24,70 |   0,00   0,00  84,27 |  24,70
                     2  Miroslav Šlechta          B0899 Arkána                    KA0961 JK Všemily                ME124   8,20   8,00   8,30  24,50 |   0,00   0,00  79,87 |  24,50
                     3  Jaroslav Jindra           H0373 M - Lousan                KD1628 JS Agrosport              MD100   8,80   8,90   8,40  26,10 |   4,00   2,00  81,52 |  24,10
                     4  Petr Doležal              A0658 Lamore                    KB2012 Petr Doležal              ME110   8,60   8,50   8,40  25,50 |   4,00   2,00  81,46 |  23,50
                     5  Petr Doležal              A0658 Cyril                     KH1899 Petr Doležal              ME110   8,40   8,20   8,00  24,60 |   6,00   3,00  90,31 |  21,60
                     6  Viktor Aschenbrier        F0980 Qualita 2                 KE0933 TJ Jezdec Dobranov        ME005   8,00   8,20   8,00  24,20 |   7,00   3,50  94,56 |  20,70
                     7  Miroslav Půlpán           B0602 Logo 1                    KD1337 JS Remark                 MB107   8,30   8,00   7,90  24,20 |  11,00   5,50  96,07 |  18,70
                     8  Leoš Černohorský          F0290 Ria 1                     KG1874 JK Hřebčín Suchá          MF150   8,40   8,00   8,00  24,40 |  16,00   8,00  99,62 |  16,40
                        Viliam Hadžia             E0481 Acordino-T                KA0906 JK Tarpan                 MA065                        0,00 | 899,00  *****        | ******
                        Rudolf Doležal            F0382 Roy Boy                   KF2319 JK Jezbořice              MF132                        0,00 | 900,00  *****        | ******
                        Roman Drahota             C0226 Welt Magister Z           KG1907 Stáj Karsit               MF242                        0,00 | 908,00  *****        | ******
                        Miroslav Šlechta          B0899 Hájenka                   KE0944 JK Všemily                ME124                        0,00 | 908,00  *****        | ******

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a); 899 - vzdání;