E&l1O
                         618B1                              Jezdecké závody KRITÉRIUM MLADÝCH KONÍ pořádané JK Mělník dne 18.6.2003                               Strana 1/1
                         18.6.2003                                             Výsledková listina soutěže č.4
                         "ZL" - KMK pro pětileté koně s oprávněním startovat v KMK.
                            Hlavní rozhodčí: Milan Fiala (B0627); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527); Milan Matějček (B0784); Komisař KMK: Vladimír Hruška (H0045);
                            Technický delegát: Michael Moudrý (B0551); Stavitel parkuru: Vladimír Mestenhauser (B0529);                       Vytištěno: 18.06.03, 18:20:20.
                                                  Lic.                            Lic.                             Lic.    Známka za ukazatel Celkem   Tr.                    Celkem
                    Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   1      2      3     A      body      B    Čas       A-B
                    --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ -----  -----  ----- ------   ------  -----  -----   ------
                     1  Petr Doležal              A0658 Yellow Man/Lotar          KH2097 Petr Doležal              ME110   9,00   9,00   8,80  26,80 |   0,00   0,00  68,47 |  26,80
                     2  Vladimír Tretera          G0884 Carnewal                  KG2119 Sportovní stáj Tretera    MG066   8,70   8,70   8,60  26,00 |   0,00   0,00  70,55 |  26,00
                     3  Miloslav Vítek            C0024 Sarkon Kinský             KB2303 JO Bradáčův Dvůr          MB231   8,50   8,40   8,50  25,40 |   0,00   0,00  67,27 |  25,40
                     4  Jaroslav Jindra           H0373 Kreace                    KD1443 JS Agrosport              MD100   8,60   8,20   8,50  25,30 |   0,00   0,00  65,83 |  25,30
                     5  Jaroslav Jindra           H0373 Simba Kentaur             KF3039 JS Agrosport              MD100   8,60   8,30   8,40  25,30 |   0,00   0,00  70,45 |  25,30
                     6  Roman Drahota             C0226 Chelan Karsit             KH2122 Stáj Karsit               MF242   8,10   8,40   8,40  24,90 |   0,00   0,00  66,02 |  24,90
                     7  Jiří Skřivan              F0031 Ramara                    KF3129 Stáj Manon                MF016   8,30   8,20   8,30  24,80 |   0,00   0,00  65,42 |  24,80
                     8  Daniel Voksa              F0025 Chrpa 1                   KE1061 Stáj Voksa                ME129   8,30   8,10   8,20  24,60 |   1,00   0,50  74,71 |  24,10
                     9  Miloslav Vítek            C0024 Lucas 2                   KA1019 JO Bradáčův Dvůr          MB231   7,90   8,00   8,00  23,90 |   0,00   0,00  72,05 |  23,90
                    10  Petra Vondráčková         A0135 Leon 9                    KA1072 Stáj Vondráček - hřebčín  MA109   8,70   8,50   8,50  25,70 |   4,00   2,00  73,76 |  23,70
                    11  Tomáš Navrátil            A0130 Irlanda                   KA1075 Stáj Vondráček - hřebčín  MA109   8,30   8,20   8,30  24,80 |   4,00   2,00  69,68 |  22,80
                    12  Rudolf Doležal            F0382 Coronádo                  KF2563 JK Jezbořice              MF132   8,30   8,20   8,10  24,60 |   4,00   2,00  69,36 |  22,60
                    13  Marek Zbořil              A0145 Prinz Claire MP           KA1138 Občanské sdružení Vatikán MA103   7,70   7,90   8,00  23,60 |   4,00   2,00  71,44 |  21,60
                    14  Miroslav Šlechta          B0899 Arena 1                   KE1057 JK Všemily                ME124   8,40   8,40   7,80  24,60 |   6,00   3,00  78,72 |  21,60
                    15  Jaroslav Jindra           H0373 L´avenir                  KE1060 JS Agrosport              MD100   7,80   8,10   8,00  23,90 |   5,00   2,50  74,25 |  21,40
                    16  Jiří Němec                E0431 Rhapsody                  KB2513 JK Holubice               MB186   8,00   7,90   7,80  23,70 |   8,00   4,00  89,07 |  19,70
                    17  Tomáš Navrátil            A0130 Argon 1                   KH2121 Stáj Vondráček - hřebčín  MA109   8,10   7,90   7,50  23,50 |  12,00   6,00  77,77 |  17,50
                    18  Pavel Macek               E0424 Armero AMS Studio         KE1070 Moskal Equi Sport         ME137                        0,00 | 908,00  *****        | ******

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a); 899 - vzdání;