E
  419B2                          Jezdecké závody AUSTROFIN CUP pořádané JK Mělník ve dnech 19.-20.4.2003                 Strana 1/1
  19.4.2003                                      Výsledková listina soutěže č.5 - skok "L"
  Dle čl. 238.2.1. Jedno rozeskakování v případě rovnosti času na prvním místě.
  Finanční ceny pro držitele koně: 1. 900,-; 2. 750,-; 3. 600,-; 4. 360,-; 5. 180,-; 6. 120,-; 7. 90,-;
     Hlavní rozhodčí: ing. Michal Veselý (B0008); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527); Milan Matějček (B0784);
     Technický delegát: Michael Moudrý (B0551);
     Stavitel parkuru: ing. Libor Jakubal (B0529);                                           Vytištěno: 20.04.03, 19:39:10.
                                Lic.                            Lic.                             Lic.                   Rozeskakování
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas    Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
   1  Alena Machová             B1573 Victor                    KE0612 Soukromá stáj zámek Vilém MD134     0,00  66,47
   2  Barbora Hassová           B1492 Quebeck                   KF1337 JK Seco Praha             MB156     0,00  67,57
   3  Vít Pauzr                 E0114 Litava                    KE0550 Chov koní Bohuslav Pauzr  ME001     0,00  70,50
   4  Magdaléna Lasabová        E0536 Silver 4                  KB1978 Chov koní Vaňha           ME050     0,00  73,20
   5  Radek Housa               F0548 Contus 3                  KB2444 JK Seco Praha             MB156     0,00  80,90
   6  Miroslava Nosková         F1268 Calhoun                   KF1993 Stáj Nosek                MF062     0,00  81,85
   7  Marek Sloup               B0242 Beatrice Evroškol         KB2138 TJJ Lysá nad Labem        MB072     4,00  62,65
   8  Radek Housa               F0548 Condé                     KB1570 JK Seco Praha             MB156     4,00  67,84
   9  Alena Machová             B1573 Magion                    KB1593 Soukromá stáj zámek Vilém MD134     4,00  72,61
  10  Anna Reinbergerová        A0934 West                      KA0836 TJ Žižka Praha            MA002     4,00  75,05
  11  Kateřina Bardonová        B1325 Pegy                      KB1475 JS Bardonová - Hauzr      MB169     4,00  83,24
  12  Kateřina Bardonová        B1325 Etna 1                    KB1499 JS Bardonová - Hauzr      MB169     4,00  85,92
  13  Magdaléna Lasabová        E0536 Grand                     KE0844 Chov koní Vaňha           ME050     5,00  91,98
  14  Petr Veselovský           D0636 Marco Polo                KF1434 Soukromá stáj zámek Vilém MD134     8,00  67,49
  15  Marek Sloup               B0242 Vivian                    KB2139 TJJ Lysá nad Labem        MB072     8,00  80,38
  16  Radek Housa               F0548 Willma                    KB1981 JK Seco Praha             MB156    12,00  78,34
      Alena Machová             B1573 Grand Alumex              KB1151 Soukromá stáj zámek Vilém MD134   900,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;