E&l1O
                      411B1                            Jezdecké závody JARNÍ PONY FESTIVAL pořádané JK Mělník ve dnech 11.-13.4.2003                    Strana 1/1
                      12.4.2003                                             Výsledková listina soutěže č.10 - "ZPB"
                      STYLOVÝ PONY FESTIVAL "ZPB" pro děti do 12 let na pony kategorie B (136 - 148 cm k.v.).
                      Dvoukolová soutěž - parkury o 8 překážkách. Hodnocení dle stylu jezdce, čl. 298.1.3.
                         Hlavní rozhodčí: ing. Marcela Šímová (D0128); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527); ing. Miroslava Wiedenová (E0211); Milan Matějček (B0784);
                         Stavitel parkuru: ing. Jan Šíma (D0129);                                                                                 Ceny věcné.
                                                    Lic.                            Lic.                                        Lic.       1. kolo        2. kolo        Finále
                      Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                                oddílu    Body   Čas     Body   Čas    Body   Čas
                      --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ -----------------------------------  ------ ------- ------ ------- ------ ------ ------
                       1  Michaela Hažmuková        D1338 Violina                   KD1577 Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková       MD055    23,50  60,01   23,80  57,71   0,00  39,17
                       2  Veronika Krátká           B1971 Kimber                    KB2564 JK Mělník                            MB024    24,40  58,71   24,30  60,99   0,00  41,42
                       3  Filip Doležal             E1023 Hella                     KD1603 JS Bost B.                           MA144    15,90 101,30   22,50  63,22   0,00  45,08
                       4  Michaela Hažmuková        D1338 Dancer 1                  KD1535 Fa. Lentur Jízdárna Žeravíková       MD055    23,60  57,83   24,30  63,13   0,00  47,02
                       5  Martin Štorkán            D1267 Lucián                    KD1379 JK Farma Děpoltovice                 MD106    22,60  59,46   23,20  57,84   0,00  48,62
                       6  Eliška Šašková            B1969 Krok                      KB2477 TJJ Bety Černuc                      MB053    23,20  64,69   23,60  58,33   0,00  50,48
                       7  Sandra Tomaidesová        B1990 Sandy 1                   KB2173 JK Louňovice                         MB111    23,30  54,28   22,90  54,44   0,00  50,62
                       8  Nathalie Crnková          A1164 Mon Cherry                KA1093 JS Bost B.                           MA144    22,10  56,82   23,30  55,58   0,00  52,63
                          Anita Bačkovská           E1032 Bonsaj                    KE1097 JK Všemily                           ME124  -999,00        -999,00        999,00
                          Soňa Křivancová           D1383 Bela 2                    KD1526 Pegas Děpoltovice                    MD010    22,00  66,71   22,40  52,60 999,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Vysvětlivky: 899 - vzdal(a); (-)900 - pád jezdce; (-)905 - omyl na parkuru; (-)908 - trojí neposlušnost koně; (-)999 - vyloučen(a);