7.4.2002              Jezdecké závody HOBBY VÍKEND 406B2 pořádané Jezdeckým klubem Mělník ve dnech 6.-7.4.2002
                                          Výsledková listina soutěže č.8 - "Dvoufázové skákání"
dle 284.2.3, 1.fáze 8 překážek do 110 cm, 2.fáze 5 překážek do 120 cm. Rychlost 350 m/min. Bez rozeskakování. S 1 kombinací v 1.a 2. fázi.
Stavitel parkuru: Vladimír Mestenhauser(B0529); Technický delegát a Hlavní rozhodčí: Jana Jakubalová (B0101);
Rozhodčí: Andrea Chaloupková (B0521); Štěpánka Hosnedlová (B0527); Milan Matějček (B0784); Šárka Ledecká (B0249); Ceny věcné
                                   Lic.                            Lic.                             Lic.      1. fáze       2. fáze
Př. Jméno jezdce                   jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     odd.  Body   Čas    Body   Čas
--- ------------------------------ ----- ------------------------- ------ ------------------------- ----- ------ ------ ------ -----
  1 Alena Machová                  B1573 Liana                     KF1453 JK Mělník                 MB024   0,00  53,64   0,00 30,71
  2 Pavel Vachutka                 H0374 Tango 2                   KH1952 TJJ Pegas Lázně Bohdaneč  MF166   0,00  55,90   0,00 37,49
  3 Kateřina Veselovská            D0118 Morton                    KH1639 JK Mělník                 MB024   0,00  54,90   0,00 44,06
  4 Lucie Pomichálková             H0422 Opavia                    KF2141 TJJ Pegas Lázně Bohdaneč  MF166   0,00  54,84   1,25 49,25
  5 Pavel Vachutka                 H0374 Lawred                    KF2139 TJJ Pegas Lázně Bohdaneč  MF166   0,00  57,14   4,00 38,39
  6 Petr Veselovský                D0636 Marco Polo                KF1434 SS Veselovský             MD154   1,00  63,04
  7 Kateřina Veselovská            D0118 Rubie                     KB1770 JK Mělník                 MB024   4,00  50,89
  8 Kateřina Veselovská            D0118 Queen                     KD1227 JK Mělník                 MB024   4,00  51,06
  9 Mirka Nosková                  F1268 Calhoun                   KF1993 Stáj Nosek                MF062   4,00  51,29
 10 Marie Petrmanová               B1454 Persie                    KB1565 JS Poncar Kladno          MB086   4,00  51,35
 11 Miroslav Půlpán                B0602 Charlotte                 KB2133 JS Remark                 MB107   4,00  59,32
 12 Dominika Turková               A1089 Guduma                    KA0360 Stáj Falco                MA047   6,00  71,76
 13 Alena Machová                  B1573 Magion                    KB1593 JK Mělník                 MB024   7,25  76,50
 14 Lumír Šebesta                  B1298 Odeta                     KB1402 JS Hořín                  MB023   8,00  79,65
 15 Ada Hoffmeisterová             B1527 Jurášek                   KB1029 SK Altron Hoffmeister     MB211  16,75  90,90
 16 Jana Nosková                   A0410 Nica                      KA0615 Statek Kováry             MB172  25,50  77,57

 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 111 - omyl na parkuru; 222 - pád jezdce; 333 - trojí neposlušnost koně; 444 - nedostavení se ke startu; 555 - vzdal(a)